- FNL 2 - Hạng A bạc
- Khu vực:
- Mùa giải:2023/2024
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 9 | 35 |
2 ![]() | 18 | 9 | 5 | 4 | 4 | 32 |
3 ![]() | 18 | 7 | 6 | 5 | -1 | 27 |
4 ![]() | 18 | 7 | 5 | 6 | 3 | 26 |
5 ![]() | 18 | 6 | 7 | 5 | 7 | 25 |
6 ![]() | 18 | 7 | 4 | 7 | 8 | 25 |
7 ![]() | 18 | 7 | 3 | 8 | -3 | 24 |
8 ![]() | 18 | 6 | 6 | 6 | 2 | 24 |
9 ![]() | 18 | 5 | 7 | 6 | 3 | 22 |
10 ![]() | 18 | 1 | 2 | 15 | -32 | 5 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - FNL 2 - Hạng A vàng (Mùa Xuân: )
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - FNL 2 - Hạng A bạc (Mùa Xuân: )
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.