- NWSL Nữ
- Khu vực:
- Mùa giải:2023
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 22 | 11 | 4 | 7 | 9 | 37 |
2 ![]() | 22 | 10 | 5 | 7 | 10 | 35 |
3 ![]() | 22 | 9 | 6 | 7 | 7 | 33 |
4 ![]() | 22 | 9 | 5 | 8 | 5 | 32 |
5 ![]() | 22 | 8 | 7 | 7 | 1 | 31 |
6 ![]() | 22 | 8 | 7 | 7 | 1 | 31 |
7 ![]() | 22 | 10 | 1 | 11 | -1 | 31 |
8 ![]() | 22 | 7 | 9 | 6 | -3 | 30 |
9 ![]() | 22 | 6 | 9 | 7 | 1 | 27 |
10 ![]() | 22 | 6 | 8 | 8 | -2 | 26 |
11 ![]() | 22 | 8 | 2 | 12 | -6 | 26 |
12 ![]() | 22 | 7 | 3 | 12 | -22 | 24 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - NWSL Nữ (Play Offs: Bán kết)
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - NWSL Nữ (Play Offs: Tứ kết)
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.