- Division 1
- Khu vực:
- Mùa giải:2023
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 36 | 30 | 4 | 2 | 80 | 94 |
2 ![]() | 36 | 20 | 9 | 7 | 52 | 69 |
3 ![]() | 36 | 16 | 11 | 9 | 10 | 59 |
4 ![]() | 36 | 15 | 8 | 13 | -1 | 53 |
5 ![]() | 36 | 14 | 5 | 17 | -6 | 47 |
6 ![]() | 36 | 12 | 8 | 16 | -12 | 44 |
7 ![]() | 36 | 10 | 14 | 12 | -14 | 44 |
8 ![]() | 36 | 10 | 10 | 16 | -12 | 40 |
9 ![]() | 36 | 9 | 10 | 17 | -35 | 37 |
10 ![]() | 36 | 1 | 7 | 28 | -62 | 10 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Premier Division
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Division 1 (Play Offs: )
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.