- Gamma Ethniki - Group 9
- Khu vực:
- Mùa giải:2020/2021
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 12 | 7 | 5 | 0 | 9 | 26 |
2 ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 6 | 23 |
3 ![]() | 12 | 6 | 4 | 2 | 9 | 22 |
4 ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 4 | 21 |
5 ![]() | 12 | 5 | 5 | 2 | 2 | 20 |
6 ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 4 | 20 |
7 ![]() | 12 | 5 | 4 | 3 | 9 | 19 |
8 ![]() | 12 | 4 | 5 | 3 | -1 | 17 |
9 ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | -1 | 17 |
10 ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | -3 | 12 |
11 ![]() | 12 | 2 | 2 | 8 | -8 | 8 |
12 ![]() | 12 | 2 | 1 | 9 | -12 | 7 |
13 ![]() | 12 | 0 | 2 | 10 | -18 | 2 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Gamma Ethniki - Promotion Play-offs (Thăng hạng - Play Offs: )
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.