- Eerste Divisie
- Khu vực:
- Mùa giải:2023/2024
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 38 | 23 | 10 | 5 | 42 | 79 |
2 ![]() | 38 | 22 | 9 | 7 | 41 | 75 |
3 ![]() | 38 | 21 | 12 | 5 | 35 | 75 |
4 ![]() | 38 | 18 | 15 | 5 | 23 | 69 |
5 ![]() | 38 | 17 | 12 | 9 | 22 | 63 |
6 ![]() | 38 | 19 | 6 | 13 | 9 | 63 |
7 ![]() | 38 | 17 | 6 | 15 | -1 | 57 |
8 ![]() | 38 | 15 | 11 | 12 | 7 | 56 |
9 ![]() | 38 | 16 | 8 | 14 | 4 | 56 |
10 ![]() | 38 | 16 | 8 | 14 | 1 | 56 |
11 ![]() | 38 | 14 | 9 | 15 | -3 | 51 |
12 ![]() | 38 | 13 | 9 | 16 | -5 | 48 |
13 ![]() | 38 | 13 | 8 | 17 | -3 | 47 |
14 ![]() | 38 | 9 | 16 | 13 | -12 | 43 |
15 ![]() | 38 | 10 | 10 | 18 | -15 | 40 |
16 ![]() | 38 | 11 | 7 | 20 | -18 | 40 |
17 ![]() | 38 | 9 | 8 | 21 | -21 | 35 |
18 ![]() | 38 | 10 | 4 | 24 | -34 | 34 |
19 ![]() | 38 | 8 | 9 | 21 | -30 | 33 |
20 ![]() | 38 | 5 | 11 | 22 | -42 | 26 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Eredivisie
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Eredivisie (Rớt hạng - Play Offs: )
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.