- Divisie 1 U21
- Khu vực:
- Mùa giải:2023/2024
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 14 | 10 | 1 | 3 | 16 | 31 |
2 ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 10 | 27 |
3 ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 14 | 26 |
4 ![]() | 14 | 5 | 5 | 4 | 1 | 20 |
5 ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | -11 | 16 |
6 ![]() | 14 | 3 | 4 | 7 | -14 | 13 |
7 ![]() | 14 | 3 | 3 | 8 | -7 | 12 |
8 ![]() | 14 | 3 | 2 | 9 | -9 | 11 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Divisie 1 U21 (Play Offs: )
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.