Giải đấu
  • Oberliga Bayern Nord
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2023/2024
Main TR T H B HS Đ
1 Hankofen-Hailing 35 21 5 9 29 68
2 Eltersdorf 35 20 7 8 26 67
3 Eichstatt 35 19 8 8 33 65
4 Bayern Hof 35 16 9 10 5 57
5 Abtswind 35 16 8 11 14 56
6 Cham 35 14 12 9 22 54
7 Ingolstadt II 34 15 9 10 16 54
8 Ammerthal 36 15 9 12 6 54
9 Neudrossenfeld 35 15 8 12 -4 53
10 Regensburg II 35 15 7 13 10 52
11 Neumarkt 35 15 7 13 9 52
12 ATSV 35 15 6 14 -6 51
13 Gebenbach 35 15 4 16 17 49
14 Kornburg 35 12 12 11 18 48
15 Fortuna Regensburg 35 13 6 16 -8 45
16 Coburg 35 11 8 16 -33 41
17 Wurzburger FV 36 8 3 25 -30 27
18 Donaustauf 34 6 4 24 -48 22
19 Feucht 36 4 4 28 -76 16
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Regionalliga Bayern
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Regionalliga Bayern (Tranh trụ hạng: )
  • Oberliga Bayern - Relegation
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.