- Liga de Ascenso
- Khu vực:
- Mùa giải:2022/2023
Giải đấu

Bảng A | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 14 | 8 | 6 | 0 | 21 | 30 |
2 ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 19 | 29 |
3 ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 4 | 22 |
4 ![]() | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 | 19 |
5 ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 1 | 18 |
6 ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 1 | 18 |
7 ![]() | 13 | 3 | 2 | 8 | -11 | 11 |
8 ![]() | 14 | 1 | 2 | 11 | -37 | 5 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Liga de Ascenso (Clausura - Play Offs: )
Bảng B | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 16 | 10 | 4 | 2 | 15 | 34 |
2 ![]() | 16 | 9 | 2 | 5 | 7 | 29 |
3 ![]() | 16 | 9 | 2 | 5 | 3 | 29 |
4 ![]() | 16 | 7 | 4 | 5 | 12 | 25 |
5 ![]() | 16 | 7 | 2 | 7 | -8 | 23 |
6 ![]() | 16 | 5 | 2 | 9 | -2 | 17 |
7 ![]() | 16 | 4 | 5 | 7 | -5 | 17 |
8 ![]() | 16 | 5 | 2 | 9 | -8 | 17 |
9 ![]() | 16 | 4 | 1 | 11 | -14 | 13 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Liga de Ascenso (Clausura - Play Offs: )
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.