- AFC Cup
- Khu vực:
- Mùa giải:2023/2024
Giải đấu

Tứ kết

Al Khalidiyah
?
?
?
?
?
?

Al Nahda

Mohun Bagan
?

Machhindra
3

Paro
2

Abahani Limited
?
?

Club Eagles

Khujand
?
?
?

Merw
?
?

Alay Osh

Tampines
?
?
?

Phnom Penh Crown
?
?

Young Elephant

PSM Makassar
?
?
?

Yangon Utd
?
?

DPMM

Al-Ittihad Aleppo
?
?
?
?
?
?

Al Khaleel

Monte Carlo
?
?
?
?
?
?

Taichung
Bán kết

Al Khalidiyah
?
?

Al Nahda

Mohun Bagan
3

Machhindra
1

Abahani Limited
2

Club Eagles
1

Khujand
?

Merw
1

Alay Osh
0

Tampines
?

Phnom Penh Crown
3

Young Elephant
0

PSM Makassar
?

Yangon Utd
2

DPMM
1

Al-Ittihad Aleppo
?
?

Al Khaleel

Monte Carlo
?
?

Taichung
Chung kết

Al Khalidiyah
2

Al Nahda
3

Mohun Bagan
3

Abahani Limited
1

Khujand
1

Merw
2

Tampines
2

Phnom Penh Crown
3

PSM Makassar
4

Yangon Utd
0

Al-Ittihad Aleppo
2

Al Khaleel
1

Monte Carlo
1

Taichung
2
Vòng 1/16

Al Riffa
1
1

Al Nahda
1
3

Al Ahed
0
2

Al Kahraba
1
0
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Macarthur FC
3

Sabah
0

Central Coast Mariners
4

Phnom Penh Crown
0
?
?
?

Odisha FC

Abdish-Ata
?
?
?
?
?
?

Taichung
Vòng 1/8

Al Nahda
0
2

Al Ahed
1
2
?
?
?
?
?
?

Macarthur FC
2

Central Coast Mariners
3
?

Odisha FC

Abdish-Ata
?
?

Taichung
Tứ kết

Al Ahed
?
?
?

Central Coast Mariners
4
0

Odisha FC
0
0

Abdish-Ata
5
3

Taichung
0
1
Bán kết

Al Ahed
?

Central Coast Mariners
1
3

Abdish-Ata
1
0
Chung kết

Al Ahed
0

Central Coast Mariners
1
Bảng A | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 |
2 ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
3 ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
4 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Cup (Play Offs: )
Bảng B | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 |
2 ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
3 ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 |
4 ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Cup (Play Offs: )
Bảng C | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 13 |
2 ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
3 ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
4 ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 1 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Cup (Play Offs: )
Bảng D | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 12 |
2 ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
3 ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
4 ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Cup (Play Offs: )
Bảng E | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 16 |
2 ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 |
3 ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 3 |
4 ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Cup (Play Offs: )
Bảng F | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 15 |
2 ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 12 |
3 ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -15 | 4 |
4 ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 | 4 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Cup (Play Offs: )
Bảng G | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 13 |
2 ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 12 |
3 ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
4 ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -18 | 1 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Cup (Play Offs: )
Bảng H | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 12 |
2 ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 |
3 ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 |
4 ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -12 | 3 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Cup (Play Offs: )
Bảng I | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 |
2 ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 |
3 ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 |
4 ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -3 | 3 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Cup (Play Offs: )
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.