- Ligue 1
- Khu vực:
- Mùa giải:2022/2023
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 11 | 10 | 1 | 0 | 12 | 31 |
2 ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 11 | 22 |
3 ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 |
4 ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 15 |
5 ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 14 |
6 ![]() | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 13 |
7 ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 |
8 ![]() | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 11 |
9 ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 |
10 ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | -5 | 11 |
11 ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 |
12 ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | 10 |
13 ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | -4 | 9 |
14 ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 |
15 ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | 8 |
16 ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 7 |
17 ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 |
18 ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 |
19 ![]() | 9 | 1 | 3 | 5 | -4 | 6 |
20 ![]() | 7 | 0 | 2 | 5 | -7 | 2 |
- Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Champions League (Vòng loại: )
- Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Confederation Cup (Vòng loại: )
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.