- U Sports
- Khu vực:
- Mùa giải:2022
Giải đấu

Atlantic University Sport | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 12 | 10 | 2 | 0 | 21 | 32 |
2 ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 13 | 23 |
3 ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 10 | 23 |
4 ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 6 | 21 |
5 ![]() | 12 | 5 | 4 | 3 | 8 | 19 |
6 ![]() | 12 | 5 | 4 | 3 | -3 | 19 |
7 ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | -6 | 14 |
8 ![]() | 12 | 1 | 3 | 8 | -10 | 6 |
9 ![]() | 12 | 1 | 2 | 9 | -13 | 5 |
10 ![]() | 12 | 1 | 2 | 9 | -26 | 5 |
Réseau du sport étudiant du Québec | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 12 | 9 | 2 | 1 | 23 | 29 |
2 ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 11 | 23 |
3 ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 3 | 18 |
4 ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 7 | 18 |
5 ![]() | 12 | 4 | 5 | 3 | -1 | 17 |
6 ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | -13 | 9 |
7 ![]() | 12 | 1 | 0 | 11 | -30 | 3 |
OUA East | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 12 | 11 | 0 | 1 | 23 | 33 |
2 ![]() | 12 | 9 | 0 | 3 | 28 | 27 |
3 ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 33 | 26 |
4 ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 3 | 19 |
5 ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 18 |
6 ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 14 |
7 ![]() | 12 | 2 | 2 | 8 | -24 | 8 |
8 ![]() | 12 | 1 | 4 | 7 | -28 | 7 |
9 ![]() | 12 | 1 | 0 | 11 | -47 | 3 |
OUA West | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 12 | 10 | 2 | 0 | 37 | 32 |
2 ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 10 | 25 |
3 ![]() | 12 | 6 | 5 | 1 | 17 | 23 |
4 ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 21 |
5 ![]() | 12 | 4 | 5 | 3 | 4 | 17 |
6 ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 17 |
7 ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | -17 | 11 |
8 ![]() | 12 | 1 | 2 | 9 | -16 | 5 |
9 ![]() | 12 | 0 | 0 | 12 | -68 | 0 |
Canada West Prairie | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | 30 |
2 ![]() | 14 | 5 | 7 | 2 | 8 | 22 |
3 ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | 5 | 21 |
4 ![]() | 14 | 3 | 4 | 7 | -10 | 13 |
5 ![]() | 14 | 3 | 4 | 7 | -15 | 13 |
6 ![]() | 14 | 2 | 2 | 10 | -22 | 8 |
Canada West Pacific | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 30 |
2 ![]() | 15 | 7 | 5 | 3 | 7 | 26 |
3 ![]() | 16 | 8 | 3 | 5 | 14 | 27 |
4 ![]() | 15 | 7 | 2 | 6 | 0 | 23 |
5 ![]() | 16 | 6 | 2 | 8 | -2 | 20 |
6 ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | -11 | 16 |
7 ![]() | 16 | 3 | 5 | 8 | -15 | 14 |
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.