- Liga 3
- Khu vực:
- Mùa giải:2023/2024
Giải đấu

Bảng A | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 18 | 13 | 2 | 3 | 24 | 41 |
2 ![]() | 18 | 8 | 7 | 3 | 17 | 31 |
3 ![]() | 18 | 8 | 4 | 6 | 2 | 28 |
4 ![]() | 18 | 8 | 3 | 7 | 4 | 27 |
5 ![]() | 18 | 7 | 4 | 7 | -7 | 25 |
6 ![]() | 18 | 6 | 6 | 6 | -6 | 24 |
7 ![]() | 18 | 6 | 2 | 10 | -2 | 20 |
8 ![]() | 18 | 6 | 2 | 10 | -7 | 20 |
9 ![]() | 18 | 5 | 4 | 9 | -14 | 19 |
10 ![]() | 18 | 3 | 3 | 12 | -11 | 12 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Liga 3 (Nhóm Thăng hạng: )
- Liga 3 (Nhóm Rớt hạng: )
Bảng B | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 18 | 9 | 5 | 4 | 10 | 32 |
2 ![]() | 18 | 8 | 7 | 3 | 9 | 31 |
3 ![]() | 18 | 9 | 4 | 5 | 8 | 31 |
4 ![]() | 18 | 8 | 6 | 4 | 11 | 30 |
5 ![]() | 18 | 9 | 3 | 6 | 4 | 30 |
6 ![]() | 18 | 8 | 5 | 5 | 5 | 29 |
7 ![]() | 18 | 5 | 5 | 8 | -6 | 20 |
8 ![]() | 18 | 4 | 6 | 8 | -3 | 18 |
9 ![]() | 18 | 3 | 4 | 11 | -21 | 13 |
10 ![]() | 18 | 2 | 5 | 11 | -17 | 11 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Liga 3 (Nhóm Thăng hạng: )
- Liga 3 (Nhóm Rớt hạng: )
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.
- Trofense: -3 điểm (Quyết định của liên đoàn)