- Ligue 1
- Khu vực:
- Mùa giải:2022/2023
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 30 | 17 | 12 | 1 | 23 | 63 |
2 ![]() | 30 | 14 | 12 | 4 | 21 | 54 |
3 ![]() | 30 | 15 | 6 | 9 | 13 | 51 |
4 ![]() | 30 | 14 | 7 | 9 | 5 | 49 |
5 ![]() | 30 | 11 | 14 | 5 | 12 | 47 |
6 ![]() | 30 | 11 | 10 | 9 | 7 | 43 |
7 ![]() | 30 | 12 | 7 | 11 | 7 | 43 |
8 ![]() | 30 | 11 | 7 | 12 | -3 | 40 |
9 ![]() | 30 | 10 | 8 | 12 | -2 | 38 |
10 ![]() | 30 | 10 | 6 | 14 | -6 | 36 |
11 ![]() | 30 | 7 | 14 | 9 | -2 | 35 |
12 ![]() | 30 | 7 | 10 | 13 | -13 | 31 |
13 ![]() | 30 | 7 | 10 | 13 | -17 | 31 |
14 ![]() | 30 | 7 | 9 | 14 | -15 | 30 |
15 ![]() | 30 | 7 | 8 | 15 | -15 | 29 |
16 ![]() | 30 | 5 | 10 | 15 | -15 | 25 |
- Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Champions League (Vòng loại: )
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.