- Second Amateur Division Group ACFF
- Khu vực:
- Mùa giải:2023/2024
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 34 | 27 | 4 | 3 | 53 | 85 |
2 ![]() | 34 | 20 | 6 | 8 | 24 | 66 |
3 ![]() | 34 | 19 | 9 | 6 | 29 | 66 |
4 ![]() | 34 | 17 | 12 | 5 | 26 | 63 |
5 ![]() | 34 | 15 | 9 | 10 | 8 | 54 |
6 ![]() | 34 | 12 | 14 | 8 | 6 | 50 |
7 ![]() | 34 | 14 | 7 | 13 | 3 | 49 |
8 ![]() | 34 | 13 | 8 | 13 | 9 | 47 |
9 ![]() | 34 | 12 | 9 | 13 | -1 | 45 |
10 ![]() | 34 | 13 | 5 | 16 | 1 | 44 |
11 ![]() | 34 | 13 | 4 | 17 | -1 | 43 |
12 ![]() | 34 | 11 | 8 | 15 | -8 | 41 |
13 ![]() | 34 | 11 | 7 | 16 | -9 | 40 |
14 ![]() | 34 | 10 | 9 | 15 | -13 | 39 |
15 ![]() | 34 | 9 | 8 | 17 | -30 | 35 |
16 ![]() | 34 | 8 | 9 | 17 | -19 | 33 |
17 ![]() | 34 | 6 | 5 | 23 | -41 | 23 |
18 ![]() | 34 | 3 | 13 | 18 | -37 | 22 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Giải hạng nhất quốc gia - ACFF
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Second Amateur Division Group ACFF (Play Offs: )
- Rớt hạng