- Jupiler League
- Khu vực:
- Mùa giải:2023/2024
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 30 | 21 | 7 | 2 | 32 | 70 |
2 ![]() | 30 | 18 | 9 | 3 | 28 | 63 |
3 ![]() | 30 | 14 | 10 | 6 | 28 | 52 |
4 ![]() | 30 | 14 | 9 | 7 | 33 | 51 |
5 ![]() | 30 | 14 | 5 | 11 | 10 | 47 |
6 ![]() | 30 | 12 | 11 | 7 | 20 | 47 |
7 ![]() | 30 | 12 | 11 | 7 | 15 | 47 |
8 ![]() | 30 | 13 | 6 | 11 | 5 | 45 |
9 ![]() | 30 | 10 | 10 | 10 | -11 | 40 |
10 ![]() | 30 | 8 | 10 | 12 | -8 | 34 |
11 ![]() | 30 | 7 | 9 | 14 | -12 | 30 |
12 ![]() | 30 | 7 | 8 | 15 | -13 | 29 |
13 ![]() | 30 | 7 | 8 | 15 | -22 | 29 |
14 ![]() | 30 | 7 | 3 | 20 | -34 | 24 |
15 ![]() | 30 | 6 | 6 | 18 | -35 | 24 |
16 ![]() | 30 | 5 | 8 | 17 | -36 | 23 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Jupiler League (Nhóm Championship: )
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Jupiler League (Conference League Group: )
- Jupiler League (Nhóm Rớt hạng: )