- III Liga - Group IV
- Khu vực:
- Mùa giải:2023/2024
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 34 | 25 | 3 | 6 | 64 | 78 |
2 ![]() | 34 | 21 | 7 | 6 | 40 | 70 |
3 ![]() | 34 | 20 | 6 | 8 | 25 | 66 |
4 ![]() | 34 | 17 | 6 | 11 | 19 | 57 |
5 ![]() | 34 | 16 | 6 | 12 | 16 | 54 |
6 ![]() | 34 | 15 | 9 | 10 | 12 | 54 |
7 ![]() | 34 | 15 | 6 | 13 | 3 | 51 |
8 ![]() | 34 | 14 | 7 | 13 | 4 | 49 |
9 ![]() | 34 | 13 | 9 | 12 | 4 | 48 |
10 ![]() | 34 | 12 | 10 | 12 | -9 | 46 |
11 ![]() | 34 | 12 | 9 | 13 | -12 | 45 |
12 ![]() | 34 | 11 | 11 | 12 | -4 | 44 |
13 ![]() | 34 | 12 | 7 | 15 | -18 | 43 |
14 ![]() | 34 | 9 | 12 | 13 | -2 | 39 |
15 ![]() | 34 | 10 | 6 | 18 | -15 | 36 |
16 ![]() | 34 | 6 | 7 | 21 | -41 | 25 |
17 ![]() | 34 | 5 | 9 | 20 | -29 | 24 |
18 ![]() | 34 | 7 | 2 | 25 | -57 | 23 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Division 2
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.