-
Premier League
-
Serie A
-
La Liga
-
Bundesliga
-
Ligue 1
-
CUP C1
-
Europa League
-
V-League
-
Thai League
-
VL World Cup
-
AFC CUP
-
Championship
-
FA Cup
-
Copa del Rey
-
Super Cup
-
Coppa Italia
-
Super Cup
-
DFB Pokal
-
Super Cup
-
Eredivisie
-
Tipp3 Bundesliga
-
Pro League
-
A-League
Câu lạc bộ Zulte Waregem
26/02/2021 08:00:00 (GMT+7)

Zulte Waregem
-
Năm thành lập2001
-
Địa chỉZuiderlaan 17
-
Thành phốWaregem
-
Quốc giaBelgium
-
Sân vận độngRegenboogstadion
-
Sức chứa12300
Bảng xếp hạng
Pro League | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1Club Brugge KV | 27 | 20 | 3 | 4 | 40 | 63 |
2Antwerp | 28 | 14 | 6 | 8 | 8 | 48 |
3Genk | 28 | 12 | 7 | 9 | 12 | 43 |
4Oostende | 28 | 12 | 7 | 9 | 7 | 43 |
5Anderlecht | 28 | 10 | 12 | 6 | 7 | 42 |
6Beerschot Wilrijk | 28 | 12 | 4 | 12 | -3 | 40 |
7Zulte Waregem | 28 | 12 | 4 | 12 | -5 | 40 |
8OH Leuven | 28 | 11 | 7 | 10 | -2 | 40 |
9KV Mechelen | 28 | 11 | 7 | 10 | -2 | 40 |
10Standard Liege | 28 | 10 | 10 | 8 | 6 | 40 |
11Charleroi | 27 | 11 | 6 | 10 | 4 | 39 |
12Gent | 28 | 10 | 7 | 11 | 7 | 37 |
13Kortrijk | 28 | 10 | 6 | 12 | -5 | 36 |
14AS Eupen | 28 | 7 | 12 | 9 | -11 | 33 |
15St. Truiden | 28 | 8 | 7 | 13 | -7 | 31 |
16Cercle Brugge | 28 | 8 | 2 | 18 | -14 | 26 |
17Royal Excel Mouscron | 28 | 6 | 8 | 14 | -19 | 26 |
18Waasland-beveren | 28 | 6 | 7 | 15 | -23 | 25 |
Tiện ích Lịch thi đấu
Tin nổi bật
Video