-
Urawa
-
Năm thành lập:1950
-
Địa chỉ:500 Nakanoda, Midori-ku
-
Thành phố:Saitama
-
Quốc gia:Japan
-
Sân vận động:Saitama Stadium 2002
-
Sức chứa:63700
Quảng cáo
Câu lạc bộ
20/05/2022 01:00:00 (GMT+7)

J1 League | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Kawasaki Frontale | 13 | 9 | 2 | 2 | 8 | 29 |
2 Kashima | 13 | 9 | 1 | 3 | 8 | 28 |
3 Yokohama F. Marinos | 13 | 7 | 4 | 2 | 10 | 25 |
4 Kashiwa Reysol | 13 | 6 | 2 | 5 | 1 | 20 |
5 Sagan Tosu | 13 | 4 | 7 | 2 | 4 | 19 |
6 Sanfrecce Hiroshima | 13 | 4 | 6 | 3 | 3 | 18 |
7 FC Tokyo | 13 | 5 | 3 | 5 | -1 | 18 |
8 Cerezo Osaka | 13 | 4 | 5 | 4 | 1 | 17 |
9 Kyoto Sanga | 13 | 4 | 5 | 4 | 1 | 17 |
10 Gamba Osaka | 13 | 4 | 5 | 4 | 0 | 17 |
11 Consadole Sapporo | 13 | 3 | 8 | 2 | -4 | 17 |
12 Avispa Fukuoka | 13 | 3 | 6 | 4 | 1 | 15 |
13 Nagoya Grampus | 13 | 3 | 5 | 5 | -3 | 14 |
14 Jubilo Iwata | 13 | 3 | 5 | 5 | -4 | 14 |
15 Urawa | 13 | 2 | 7 | 4 | 1 | 13 |
16 Shimizu S-pulse | 13 | 2 | 7 | 4 | -3 | 13 |
17 Vissel Kobe | 13 | 1 | 4 | 8 | -10 | 7 |
18 Shonan Bellmare | 13 | 1 | 4 | 8 | -13 | 7 |
- AFC Champions League
- AFC Champions League Qualifiers
- Relegation Play-off
- Relegation
Quảng cáo
⤬
Quảng cáo
Quảng cáo
-
VIDEO: Ajax của Erik ten Hag đánh rơi chức vô địch vào tay đại kình địch
-
Highlights Atletico vs Man City: Hơn 100 phút nghẹt thở, bạo lực và thẻ phạt
-
Những khoảnh khắc đáng nhớ của ‘cậu bé thần kỳ’ tại Inter
-
Neymar lập hattrick đẳng cấp giúp PSG thắng tưng bừng
-
VIDEO: Cảm xúc bùng nổ của HLV Xavi ở trong trận đấu với Levante
Quảng cáo