-
Premier League
-
Serie A
-
La Liga
-
Bundesliga
-
Ligue 1
-
CUP C1
-
Europa League
-
V-League
-
Thai League
-
VL World Cup
-
AFC CUP
-
Championship
-
FA Cup
-
Copa del Rey
-
Super Cup
-
Coppa Italia
-
Super Cup
-
DFB Pokal
-
Super Cup
-
Eredivisie
-
Tipp3 Bundesliga
-
Pro League
-
A-League
Europa League
27/01/2021 14:00:00 (GMT+7)

Europa League 2020/2021
Quốc gia: World
Khởi tranh: 18/08/2020
Kết thúc: 25/02/2021
Mùa giải:
Bảng xếp hạng Europa League
UEFA Europa League: Group A | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1
AS Roma
|
6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 |
6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 | |
6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
UEFA Europa League: Group B | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1
Arsenal
|
6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 18 |
2
Molde
|
6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 |
6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | |
4
Dundalk
|
6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 |
UEFA Europa League: Group C | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 15 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 12 | |
6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 | |
4
Nice
|
6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 |
UEFA Europa League: Group D | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1
Rangers
|
6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 14 |
2
Benfica
|
6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 12 |
6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | |
6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 |
UEFA Europa League: Group E | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | |
3
PAOK
|
6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
UEFA Europa League: Group F | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1
Napoli
|
6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
UEFA Europa League: Group G | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 | |
2
SC Braga
|
6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 |
6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 | |
6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 |
UEFA Europa League: Group H | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1
AC Milan
|
6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 |
2
Lille
|
6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 |
6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 | |
4
Celtic
|
6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 4 |
UEFA Europa League: Group I | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 13 | |
6 | 3 | 2 | 1 | -1 | 11 | |
6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 | |
4
Qarabag
|
5 | 0 | 1 | 4 | -6 | 1 |
UEFA Europa League: Group J | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 13 | |
2
Antwerp
|
6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 |
6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | |
6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 |
UEFA Europa League: Group K | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 14 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | |
6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 |
UEFA Europa League: Group L | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | |
6 | 2 | 1 | 3 | -9 | 7 | |
4
Gent
|
6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 |
Tiện ích Lịch thi đấu
Tin nổi bật
Video