-
Premier League
-
Serie A
-
La Liga
-
Bundesliga
-
Ligue 1
-
CUP C1
-
Europa League
-
V-League
-
Thai League
-
VL World Cup
-
AFC CUP
-
Championship
-
FA Cup
-
Copa del Rey
-
Super Cup
-
Coppa Italia
-
Super Cup
-
DFB Pokal
-
Super Cup
-
Eredivisie
-
Tipp3 Bundesliga
-
Pro League
-
A-League
Câu lạc bộ Udinese
26/01/2021 13:00:00 (GMT+7)

Udinese
-
Năm thành lập1896
-
Địa chỉPiazza le Repubblica Argentina, 3
-
Thành phốUdine
-
Quốc giaItaly
-
Sân vận độngDacia Arena
-
Sức chứa25952
Bảng xếp hạng
Serie A | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1AC Milan | 19 | 13 | 4 | 2 | 17 | 43 |
2Inter | 19 | 12 | 5 | 2 | 22 | 41 |
3AS Roma | 19 | 11 | 4 | 4 | 9 | 37 |
4Juventus | 18 | 10 | 6 | 2 | 19 | 36 |
5Atalanta | 19 | 10 | 6 | 3 | 21 | 36 |
6Napoli | 18 | 11 | 1 | 6 | 22 | 34 |
7Lazio | 19 | 10 | 4 | 5 | 6 | 34 |
8Verona | 19 | 8 | 6 | 5 | 7 | 30 |
9Sassuolo | 19 | 8 | 6 | 5 | 3 | 30 |
10Sampdoria | 19 | 8 | 2 | 9 | 1 | 26 |
11Benevento | 19 | 6 | 4 | 9 | -13 | 22 |
12Fiorentina | 19 | 5 | 6 | 8 | -10 | 21 |
13Bologna | 19 | 5 | 5 | 9 | -9 | 20 |
14Udinese | 19 | 4 | 6 | 9 | -8 | 18 |
15Spezia | 19 | 4 | 6 | 9 | -10 | 18 |
16Genoa | 19 | 4 | 6 | 9 | -11 | 18 |
17Torino | 19 | 2 | 8 | 9 | -9 | 14 |
18Cagliari | 19 | 3 | 5 | 11 | -14 | 14 |
19Parma | 19 | 2 | 7 | 10 | -22 | 13 |
20Crotone | 19 | 3 | 3 | 13 | -21 | 12 |
Tiện ích Lịch thi đấu
Tin nổi bật
Video