-
Premier League
-
Serie A
-
La Liga
-
Bundesliga
-
Ligue 1
-
CUP C1
-
Europa League
-
V-League
-
Thai League
-
VL World Cup
-
AFC CUP
-
Championship
-
FA Cup
-
Copa del Rey
-
Super Cup
-
Coppa Italia
-
Super Cup
-
DFB Pokal
-
Super Cup
-
Eredivisie
-
Tipp3 Bundesliga
-
Pro League
-
A-League
Câu lạc bộ Than Quang Ninh
28/01/2021 10:00:00 (GMT+7)

Than Quang Ninh
-
Năm thành lập
-
Địa chỉ
-
Thành phốCua Ong
-
Quốc giaVietnam
-
Sân vận động
-
Sức chứa15000
Bảng xếp hạng
V.League 1: Regular Season | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1Hai Phong | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2Binh Duong | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
3Da Nang | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
4Binh Dinh | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
5Nam Dinh | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
6Ho Chi Minh City | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
7Hoang Anh Gia Lai | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
8Than Quang Ninh | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
9Sai Gon | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
10Song Lam Nghe An | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
11Viettel | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
12Thanh Hoa | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
13Hong Linh Ha Tinh | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
14Ha Noi | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Tiện ích Lịch thi đấu
Tin nổi bật
Video