-
Swindon Town
-
Năm thành lập:1879
-
Địa chỉ:County Road
-
Thành phố:Swindon, Wiltshire
-
Quốc gia:England
-
Sân vận động:The County Ground
-
Sức chứa:15728
Quảng cáo
Câu lạc bộ
20/05/2022 02:00:00 (GMT+7)

League Two: Regular Season | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Forest Green | 46 | 23 | 15 | 8 | 31 | 84 |
2 Exeter City | 46 | 23 | 15 | 8 | 24 | 84 |
3 Bristol Rovers | 46 | 23 | 11 | 12 | 22 | 80 |
4 Northampton | 46 | 23 | 11 | 12 | 22 | 80 |
5 Port Vale | 46 | 22 | 12 | 12 | 21 | 78 |
6 Swindon Town | 46 | 22 | 11 | 13 | 23 | 77 |
7 Mansfield Town | 46 | 22 | 11 | 13 | 15 | 77 |
8 Sutton Utd | 46 | 22 | 10 | 14 | 16 | 76 |
9 Tranmere | 46 | 21 | 12 | 13 | 13 | 75 |
10 Salford City | 46 | 19 | 13 | 14 | 14 | 70 |
11 Newport County | 46 | 19 | 12 | 15 | 9 | 69 |
12 Crawley Town | 46 | 17 | 10 | 19 | -10 | 61 |
13 Leyton Orient | 46 | 14 | 16 | 16 | 15 | 58 |
14 Bradford | 46 | 14 | 16 | 16 | -2 | 58 |
15 Colchester | 46 | 14 | 13 | 19 | -12 | 55 |
16 Walsall | 46 | 14 | 12 | 20 | -13 | 54 |
17 Hartlepool | 46 | 14 | 12 | 20 | -20 | 54 |
18 Rochdale | 46 | 12 | 17 | 17 | -8 | 53 |
19 Harrogate Town | 46 | 14 | 11 | 21 | -11 | 53 |
20 Carlisle | 46 | 14 | 11 | 21 | -23 | 53 |
21 Stevenage | 46 | 11 | 14 | 21 | -23 | 47 |
22 Barrow | 46 | 10 | 14 | 22 | -13 | 44 |
23 Oldham | 46 | 9 | 11 | 26 | -29 | 38 |
24 Scunthorpe | 46 | 4 | 14 | 28 | -61 | 26 |
- Promotion
- Promotion Play-off
- Relegation
Quảng cáo
⤬
Quảng cáo
Quảng cáo
-
VIDEO: Ajax của Erik ten Hag đánh rơi chức vô địch vào tay đại kình địch
-
Highlights Atletico vs Man City: Hơn 100 phút nghẹt thở, bạo lực và thẻ phạt
-
Những khoảnh khắc đáng nhớ của ‘cậu bé thần kỳ’ tại Inter
-
Neymar lập hattrick đẳng cấp giúp PSG thắng tưng bừng
-
VIDEO: Cảm xúc bùng nổ của HLV Xavi ở trong trận đấu với Levante
Quảng cáo