-
Premier League
-
Serie A
-
La Liga
-
Bundesliga
-
Ligue 1
-
CUP C1
-
Europa League
-
V-League
-
Thai League
-
VL World Cup
-
AFC CUP
-
Championship
-
FA Cup
-
Copa del Rey
-
Super Cup
-
Coppa Italia
-
Super Cup
-
DFB Pokal
-
Super Cup
-
Eredivisie
-
Tipp3 Bundesliga
-
Pro League
-
A-League
Câu lạc bộ Sheffield Utd
26/01/2021 12:00:00 (GMT+7)

Sheffield Utd
-
Năm thành lập1889
-
Địa chỉBramall Lane
-
Thành phốSheffield
-
Quốc giaEngland
-
Sân vận độngBramall Lane
-
Sức chứa32702
Bảng xếp hạng
Premier League | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1Manchester United | 19 | 12 | 4 | 3 | 11 | 40 |
2Manchester City | 18 | 11 | 5 | 2 | 18 | 38 |
3Leicester | 19 | 12 | 2 | 5 | 14 | 38 |
4Liverpool | 19 | 9 | 7 | 3 | 15 | 34 |
5Tottenham | 18 | 9 | 6 | 3 | 16 | 33 |
6Everton | 17 | 10 | 2 | 5 | 7 | 32 |
7West Ham | 19 | 9 | 5 | 5 | 5 | 32 |
8Aston Villa | 17 | 9 | 2 | 6 | 13 | 29 |
9Chelsea | 19 | 8 | 5 | 6 | 10 | 29 |
10Southampton | 18 | 8 | 5 | 5 | 5 | 29 |
11Arsenal | 19 | 8 | 3 | 8 | 4 | 27 |
12Leeds | 18 | 7 | 2 | 9 | -4 | 23 |
13Crystal Palace | 19 | 6 | 5 | 8 | -11 | 23 |
14Wolves | 19 | 6 | 4 | 9 | -8 | 22 |
15Burnley | 18 | 5 | 4 | 9 | -12 | 19 |
16Newcastle | 19 | 5 | 4 | 10 | -14 | 19 |
17Brighton | 19 | 3 | 8 | 8 | -7 | 17 |
18Fulham | 18 | 2 | 6 | 10 | -12 | 12 |
19West Brom | 19 | 2 | 5 | 12 | -28 | 11 |
20Sheffield Utd | 19 | 1 | 2 | 16 | -22 | 5 |
Tiện ích Lịch thi đấu
Tin nổi bật
Video