-
Premier League
-
Serie A
-
La Liga
-
Bundesliga
-
Ligue 1
-
CUP C1
-
Europa League
-
V-League
-
Thai League
-
VL World Cup
-
AFC CUP
-
Championship
-
FA Cup
-
Copa del Rey
-
Super Cup
-
Coppa Italia
-
Super Cup
-
DFB Pokal
-
Super Cup
-
Eredivisie
-
Tipp3 Bundesliga
-
Pro League
-
A-League
Câu lạc bộ Sevilla
07/03/2021 01:00:00 (GMT+7)

Sevilla
-
Năm thành lập1890
-
Địa chỉAvenida de Eduardo Dato
-
Thành phốSevilla
-
Quốc giaSpain
-
Sân vận độngEstadio Ramón Sánchez Pizjuán
-
Sức chứa48649
Bảng xếp hạng
Primera División | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1Atletico Madrid | 24 | 18 | 4 | 2 | 31 | 58 |
2Barcelona | 25 | 16 | 5 | 4 | 33 | 53 |
3Real Madrid | 25 | 16 | 5 | 4 | 23 | 53 |
4Sevilla | 24 | 15 | 3 | 6 | 16 | 48 |
5Real Sociedad | 25 | 11 | 9 | 5 | 21 | 42 |
6Real Betis | 25 | 12 | 3 | 10 | -5 | 39 |
7Villarreal | 26 | 8 | 13 | 5 | 5 | 37 |
8Granada CF | 25 | 9 | 6 | 10 | -11 | 33 |
9Levante | 25 | 7 | 11 | 7 | 1 | 32 |
10Athletic Club | 24 | 8 | 6 | 10 | 6 | 30 |
11Valencia | 26 | 7 | 9 | 10 | -4 | 30 |
12Celta Vigo | 25 | 7 | 9 | 9 | -7 | 30 |
13Osasuna | 25 | 7 | 7 | 11 | -10 | 28 |
14Getafe | 26 | 7 | 6 | 13 | -11 | 27 |
15Valladolid | 26 | 5 | 10 | 11 | -12 | 25 |
16Cadiz | 25 | 6 | 7 | 12 | -20 | 25 |
17Eibar | 25 | 4 | 10 | 11 | -8 | 22 |
18Alaves | 25 | 5 | 7 | 13 | -19 | 22 |
19Elche | 24 | 4 | 9 | 11 | -15 | 21 |
20Huesca | 25 | 3 | 11 | 11 | -14 | 20 |
Tiện ích Lịch thi đấu
Tin nổi bật
Video