-
Premier League
-
Serie A
-
La Liga
-
Bundesliga
-
Ligue 1
-
CUP C1
-
Europa League
-
V-League
-
Thai League
-
VL World Cup
-
AFC CUP
-
Championship
-
FA Cup
-
Copa del Rey
-
Super Cup
-
Coppa Italia
-
Super Cup
-
DFB Pokal
-
Super Cup
-
Eredivisie
-
Tipp3 Bundesliga
-
Pro League
-
A-League
Câu lạc bộ Saint Etienne
21/01/2021 15:00:00 (GMT+7)

Saint Etienne
-
Năm thành lập1920
-
Địa chỉ14, rue Pierre et Paul Guichard
-
Thành phốSaint-Ètienne
-
Quốc giaFrance
-
Sân vận độngStade Geoffroy-Guichard
-
Sức chứa41965
Bảng xếp hạng
Ligue 1 | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1Paris Saint Germain | 20 | 13 | 3 | 4 | 33 | 42 |
2Lille | 20 | 12 | 6 | 2 | 20 | 42 |
3Lyon | 20 | 11 | 7 | 2 | 20 | 40 |
4Monaco | 20 | 11 | 3 | 6 | 10 | 36 |
5Rennes | 20 | 10 | 6 | 4 | 8 | 36 |
6Marseille | 19 | 9 | 5 | 5 | 7 | 32 |
7Lens | 20 | 9 | 4 | 7 | 1 | 31 |
8Angers | 20 | 9 | 3 | 8 | -6 | 30 |
9Bordeaux | 20 | 8 | 5 | 7 | 2 | 29 |
10Metz | 20 | 7 | 7 | 6 | 3 | 28 |
11Montpellier | 20 | 8 | 4 | 8 | -2 | 28 |
12Stade Brestois 29 | 20 | 8 | 2 | 10 | -5 | 26 |
13Strasbourg | 20 | 7 | 2 | 11 | -3 | 23 |
14Nice | 19 | 6 | 5 | 8 | -6 | 23 |
15Reims | 20 | 5 | 6 | 9 | -3 | 21 |
16Saint Etienne | 20 | 4 | 7 | 9 | -10 | 19 |
17Nantes | 20 | 3 | 9 | 8 | -12 | 18 |
18Nimes | 20 | 4 | 3 | 13 | -25 | 15 |
19Dijon | 19 | 2 | 8 | 9 | -14 | 14 |
20Lorient | 19 | 3 | 3 | 13 | -18 | 12 |
Tiện ích Lịch thi đấu
Tin nổi bật
Video