-
Premier League
-
Serie A
-
La Liga
-
Bundesliga
-
Ligue 1
-
CUP C1
-
Europa League
-
V-League
-
Thai League
-
VL World Cup
-
AFC CUP
-
Championship
-
FA Cup
-
Copa del Rey
-
Super Cup
-
Coppa Italia
-
Super Cup
-
DFB Pokal
-
Super Cup
-
Eredivisie
-
Tipp3 Bundesliga
-
Pro League
-
A-League
Câu lạc bộ Ranong United
06/03/2021 14:00:00 (GMT+7)

Ranong United
-
Năm thành lập2010
-
Địa chỉThanon Phetkasem Rd
-
Thành phốRanong
-
Quốc giaThailand
-
Sân vận độngRanong Stadium
-
Sức chứa3000
Bảng xếp hạng
Thai League 2: Regular Season | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1Nong Bua Pitchaya | 26 | 17 | 9 | 0 | 36 | 60 |
2Khon Kaen United | 26 | 16 | 6 | 4 | 27 | 54 |
3Chiangmai United | 26 | 15 | 8 | 3 | 28 | 53 |
4Phrae United | 26 | 13 | 8 | 5 | 20 | 47 |
5Nakhon Pathom | 26 | 12 | 8 | 6 | 19 | 44 |
6Chiangmai FC | 26 | 12 | 7 | 7 | 11 | 43 |
7Chainat | 26 | 11 | 8 | 7 | 8 | 41 |
8Ayutthaya FC | 26 | 11 | 7 | 8 | 6 | 40 |
9Ranong United | 26 | 10 | 5 | 11 | 0 | 35 |
10Navy FC | 26 | 9 | 5 | 12 | -4 | 32 |
11Kasetsart FC | 26 | 9 | 4 | 13 | -11 | 31 |
12Customs United | 26 | 9 | 4 | 13 | -18 | 31 |
13Lampang FC | 26 | 8 | 5 | 13 | -12 | 29 |
14Khonkaen | 26 | 6 | 8 | 12 | -9 | 26 |
15Udon Thani | 26 | 5 | 9 | 12 | -11 | 24 |
16Sisaket | 26 | 5 | 7 | 14 | -14 | 22 |
17Uthai Thani | 26 | 3 | 9 | 14 | -17 | 18 |
18Samut Sakhon FC | 26 | 2 | 5 | 19 | -59 | 11 |
Tiện ích Lịch thi đấu
Tin nổi bật
Video