-
Oxford United
-
Năm thành lập:1893
-
Địa chỉ:Grenoble Road
-
Thành phố:Oxford, Oxfordshire
-
Quốc gia:England
-
Sân vận động:The Kassam Stadium
-
Sức chứa:12500
Quảng cáo
Câu lạc bộ
20/05/2022 03:00:00 (GMT+7)

League One: Regular Season | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Wigan | 46 | 27 | 11 | 8 | 38 | 92 |
2 Rotherham | 46 | 27 | 9 | 10 | 37 | 90 |
3 Milton Keynes Dons | 46 | 26 | 11 | 9 | 34 | 89 |
4 Sheffield Wednesday | 46 | 24 | 13 | 9 | 28 | 85 |
5 Sunderland | 46 | 24 | 12 | 10 | 26 | 84 |
6 Wycombe | 46 | 23 | 14 | 9 | 24 | 83 |
7 Plymouth | 46 | 23 | 11 | 12 | 20 | 80 |
8 Oxford United | 46 | 22 | 10 | 14 | 23 | 76 |
9 Bolton | 46 | 21 | 10 | 15 | 17 | 73 |
10 Portsmouth | 46 | 20 | 13 | 13 | 17 | 73 |
11 Ipswich | 46 | 18 | 16 | 12 | 21 | 70 |
12 Accrington ST | 46 | 17 | 10 | 19 | -19 | 61 |
13 Charlton | 46 | 17 | 8 | 21 | -4 | 59 |
14 Cambridge United | 46 | 15 | 13 | 18 | -18 | 58 |
15 Cheltenham | 46 | 13 | 17 | 16 | -14 | 56 |
16 Burton Albion | 46 | 14 | 11 | 21 | -16 | 53 |
17 Lincoln | 46 | 14 | 10 | 22 | -8 | 52 |
18 Shrewsbury | 46 | 12 | 14 | 20 | -4 | 50 |
19 Morecambe | 46 | 10 | 12 | 24 | -31 | 42 |
20 Fleetwood Town | 46 | 8 | 16 | 22 | -20 | 40 |
21 Gillingham | 46 | 8 | 16 | 22 | -34 | 40 |
22 Doncaster | 46 | 10 | 8 | 28 | -45 | 38 |
23 AFC Wimbledon | 46 | 6 | 19 | 21 | -26 | 37 |
24 Crewe | 46 | 7 | 8 | 31 | -46 | 29 |
- Promotion
- Promotion Play-off
- Relegation
Quảng cáo
⤬
Quảng cáo
Quảng cáo
-
VIDEO: Ajax của Erik ten Hag đánh rơi chức vô địch vào tay đại kình địch
-
Highlights Atletico vs Man City: Hơn 100 phút nghẹt thở, bạo lực và thẻ phạt
-
Những khoảnh khắc đáng nhớ của ‘cậu bé thần kỳ’ tại Inter
-
Neymar lập hattrick đẳng cấp giúp PSG thắng tưng bừng
-
VIDEO: Cảm xúc bùng nổ của HLV Xavi ở trong trận đấu với Levante
Quảng cáo