-
Nottingham Forest
-
Năm thành lập:1865
-
Địa chỉ:Pavilion Road
-
Thành phố:Nottingham, Nottinghamshire
-
Khu vực:England
-
Sân vận động:The City Ground
-
Sức chứa:30576
Quảng cáo
Câu lạc bộ
31/01/2023 08:00:00 (GMT+7)

Main | Trận | Thắng | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 19 | 16 | 29 | 50 |
2 Manchester City | 20 | 14 | 33 | 45 |
3 Newcastle | 20 | 10 | 22 | 39 |
4 Manchester Utd | 20 | 12 | 7 | 39 |
5 Tottenham | 21 | 11 | 9 | 36 |
6 Brighton | 19 | 9 | 10 | 31 |
7 Fulham | 21 | 9 | 2 | 31 |
8 Brentford | 20 | 7 | 4 | 30 |
9 Liverpool | 19 | 8 | 9 | 29 |
10 Chelsea | 20 | 8 | 1 | 29 |
11 Aston Villa | 20 | 8 | -4 | 28 |
12 Crystal Palace | 20 | 6 | -9 | 24 |
13 Nottingham | 20 | 5 | -19 | 21 |
14 Leicester | 20 | 5 | -7 | 18 |
15 Leeds | 19 | 4 | -7 | 18 |
16 West Ham | 20 | 5 | -8 | 18 |
17 Wolves | 20 | 4 | -18 | 17 |
18 Bournemouth | 20 | 4 | -23 | 17 |
19 Everton | 20 | 3 | -13 | 15 |
20 Southampton | 20 | 4 | -18 | 15 |
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng Bảng)
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Vòng Bảng)
- Rớt hạng - Championship
Quảng cáo
Quảng cáo
-
Video bàn thắng MU vs Bournemouth: Chiến thắng đậm đà, áp sát top 3
-
Video bàn thắng Chelsea vs Bournemouth: Havertz và Mount rực sáng
-
Video bàn thắng Liverpool vs Aston Villa: Giải quyết nỗi lo Nunez
-
Video bàn thắng Brentford vs Tottenham: Rượt đuổi tỉ số hấp dẫn
-
Video: Ngã ngửa với tình huống 'chọn vị trí' khó đỡ của thủ môn
Quảng cáo