-
Northwood
-
Năm thành lập:
-
Địa chỉ:Chestnut Avenue, Northwood, Hillingdon
-
Thành phố:London
-
Quốc gia:England
-
Sân vận động:Northwood Park
-
Sức chứa:3075
Quảng cáo
Câu lạc bộ
29/05/2022 01:00:00 (GMT+7)

Non League Div One: Isthmian South Central | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bracknell Town | 36 | 31 | 3 | 2 | 78 | 96 |
2 Chertsey Town | 36 | 23 | 7 | 6 | 41 | 76 |
3 Bedfont Sports | 36 | 22 | 8 | 6 | 39 | 74 |
4 Hanwell Town | 36 | 21 | 9 | 6 | 46 | 72 |
5 Basingstoke Town | 36 | 21 | 7 | 8 | 16 | 70 |
6 Uxbridge | 36 | 19 | 9 | 8 | 22 | 66 |
7 Marlow | 36 | 18 | 7 | 11 | 12 | 61 |
8 Binfield | 36 | 14 | 11 | 11 | 7 | 53 |
9 South Park | 36 | 14 | 9 | 13 | 14 | 51 |
10 Chipstead | 36 | 12 | 12 | 12 | 8 | 48 |
11 Northwood | 36 | 12 | 6 | 18 | -16 | 42 |
12 Thatcham Town | 36 | 10 | 8 | 18 | -17 | 38 |
13 Ashford Town (Middlesex) | 36 | 12 | 2 | 22 | -18 | 38 |
14 Guernsey | 36 | 9 | 9 | 18 | -19 | 36 |
15 Tooting & Mitcham United | 36 | 9 | 7 | 20 | -14 | 34 |
16 Westfield (Surrey) | 36 | 7 | 13 | 16 | -16 | 34 |
17 Sutton Common Rovers | 36 | 10 | 4 | 22 | -36 | 34 |
18 Chalfont St Peter | 36 | 6 | 3 | 27 | -52 | 21 |
19 Staines Town | 36 | 4 | 2 | 30 | -95 | 14 |
20 Whyteleafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Promotion
- Promotion Play-off
- Relegation Play-off
- Relegation
Quảng cáo
⤬
Quảng cáo
Quảng cáo
-
Highlights Liverpool vs Real Madrid: Bản lĩnh tạo nên lịch sử
-
VIDEO: Ajax của Erik ten Hag đánh rơi chức vô địch vào tay đại kình địch
-
Highlights Atletico vs Man City: Hơn 100 phút nghẹt thở, bạo lực và thẻ phạt
-
Những khoảnh khắc đáng nhớ của ‘cậu bé thần kỳ’ tại Inter
-
Neymar lập hattrick đẳng cấp giúp PSG thắng tưng bừng
Quảng cáo