-
Middlesbrough
-
Năm thành lập:1876
-
Địa chỉ:Dockside Road
-
Thành phố:Middlesbrough
-
Khu vực:England
-
Sân vận động:Riverside Stadium
-
Sức chứa:34988
Quảng cáo
Câu lạc bộ
08/02/2023 06:00:00 (GMT+7)

Main | Trận | Thắng | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 Burnley | 29 | 19 | 32 | 65 |
2 Sheffield Utd | 29 | 17 | 24 | 58 |
3 Middlesbrough | 30 | 14 | 12 | 48 |
4 Luton | 29 | 13 | 8 | 48 |
5 Watford | 30 | 12 | 3 | 45 |
6 West Brom | 29 | 12 | 9 | 44 |
7 Blackburn | 29 | 14 | -4 | 44 |
8 Millwall | 28 | 12 | 6 | 43 |
9 Sunderland | 29 | 11 | 9 | 42 |
10 Norwich | 29 | 12 | 6 | 42 |
11 Preston | 29 | 11 | -6 | 40 |
12 Hull | 30 | 11 | -7 | 40 |
13 Swansea | 29 | 10 | 1 | 39 |
14 QPR | 30 | 10 | -6 | 39 |
15 Coventry | 29 | 10 | -1 | 38 |
16 Reading | 29 | 11 | -11 | 38 |
17 Bristol City | 29 | 9 | 0 | 36 |
18 Birmingham | 29 | 9 | -4 | 35 |
19 Stoke | 29 | 9 | -5 | 33 |
20 Rotherham | 29 | 7 | -7 | 32 |
21 Cardiff | 30 | 7 | -12 | 29 |
22 Huddersfield | 29 | 7 | -10 | 28 |
23 Blackpool | 29 | 6 | -15 | 27 |
24 Wigan | 29 | 6 | -22 | 26 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Ngoại hạng Anh
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Championship (Play Offs)
- Rớt hạng - League One
Quảng cáo
Quảng cáo
-
Video bàn thắng MU vs Bournemouth: Chiến thắng đậm đà, áp sát top 3
-
Video bàn thắng Chelsea vs Bournemouth: Havertz và Mount rực sáng
-
Video bàn thắng Liverpool vs Aston Villa: Giải quyết nỗi lo Nunez
-
Video bàn thắng Brentford vs Tottenham: Rượt đuổi tỉ số hấp dẫn
-
Video: Ngã ngửa với tình huống 'chọn vị trí' khó đỡ của thủ môn
Quảng cáo