-
Premier League
-
Serie A
-
La Liga
-
Bundesliga
-
Ligue 1
-
CUP C1
-
Europa League
-
V-League
-
Thai League
-
VL World Cup
-
AFC CUP
-
Championship
-
FA Cup
-
Copa del Rey
-
Super Cup
-
Coppa Italia
-
Super Cup
-
DFB Pokal
-
Super Cup
-
Eredivisie
-
Tipp3 Bundesliga
-
Pro League
-
A-League
Câu lạc bộ Manchester United
28/02/2021 20:00:00 (GMT+7)

Manchester United
-
Năm thành lập1878
-
Địa chỉSir Matt Busby Way
-
Thành phốManchester
-
Quốc giaEngland
-
Sân vận độngOld Trafford
-
Sức chứa76212
Bảng xếp hạng
UEFA Europa League: Group A | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1AS Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 |
2BSC Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
3CFR 1907 Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 |
4CSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
UEFA Europa League: Group B | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 18 |
2Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 |
3Rapid Vienna | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
4Dundalk | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 |
UEFA Europa League: Group C | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1Bayer Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 15 |
2Slavia Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 12 |
3Hapoel Beer Sheva | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 |
4Nice | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 |
UEFA Europa League: Group D | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 14 |
2Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 12 |
3Standard Liege | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
4Lech Poznan | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 |
UEFA Europa League: Group E | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 |
2Granada CF | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
3PAOK | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
4Omonia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
UEFA Europa League: Group F | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
2Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 |
3AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
4HNK Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
UEFA Europa League: Group G | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1Leicester | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 |
2SC Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 |
3Zorya Luhansk | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 |
4AEK Athens FC | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 |
UEFA Europa League: Group H | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 |
2Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 |
3Sparta Praha | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 |
4Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 4 |
UEFA Europa League: Group I | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1Villarreal | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 16 |
2Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | -1 | 11 |
3Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 |
4Qarabag | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 | 1 |
UEFA Europa League: Group J | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1Tottenham | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 13 |
2Antwerp | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 |
3Lask Linz | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 |
4Ludogorets | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 |
UEFA Europa League: Group K | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 14 |
2Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
3Feyenoord | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
4CSKA Moscow | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 |
UEFA Europa League: Group L | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
11899 Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 |
2FK Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 |
3Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | -9 | 7 |
4Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 |
Tiện ích Lịch thi đấu
Tin nổi bật
Video