-
Premier League
-
Serie A
-
La Liga
-
Bundesliga
-
Ligue 1
-
CUP C1
-
Europa League
-
V-League
-
Thai League
-
VL World Cup
-
AFC CUP
-
Championship
-
FA Cup
-
Copa del Rey
-
Super Cup
-
Coppa Italia
-
Super Cup
-
DFB Pokal
-
Super Cup
-
Eredivisie
-
Tipp3 Bundesliga
-
Pro League
-
A-League
Câu lạc bộ Khonkaen
17/01/2021 13:00:00 (GMT+7)

Khonkaen
-
Năm thành lập2006
-
Địa chỉLao Nadi Road 4
-
Thành phốKhon Kaen
-
Quốc giaThailand
-
Sân vận độngKhon Kaen Stadium
-
Sức chứa3677
Bảng xếp hạng
Thai League 2: Regular Season | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1Nong Bua Pitchaya | 18 | 13 | 5 | 0 | 27 | 44 |
2Khon Kaen United | 18 | 11 | 3 | 4 | 14 | 36 |
3Chiangmai United | 17 | 9 | 6 | 2 | 17 | 33 |
4Phrae United | 18 | 9 | 5 | 4 | 12 | 32 |
5Chiangmai FC | 18 | 9 | 4 | 5 | 11 | 31 |
6Nakhon Pathom | 18 | 9 | 3 | 6 | 14 | 30 |
7Ayutthaya FC | 18 | 8 | 5 | 5 | 6 | 29 |
8Chainat | 17 | 6 | 5 | 6 | -3 | 23 |
9Lampang FC | 18 | 7 | 2 | 9 | -10 | 23 |
10Customs United | 18 | 6 | 4 | 8 | -6 | 22 |
11Navy FC | 18 | 6 | 3 | 9 | -6 | 21 |
12Ranong United | 18 | 6 | 3 | 9 | -7 | 21 |
13Kasetsart FC | 17 | 6 | 3 | 8 | -10 | 21 |
14Udon Thani | 18 | 4 | 7 | 7 | -5 | 19 |
15Khonkaen | 18 | 4 | 6 | 8 | -6 | 18 |
16Sisaket | 18 | 4 | 4 | 10 | -10 | 16 |
17Uthai Thani | 18 | 2 | 6 | 10 | -12 | 12 |
18Samut Sakhon FC | 17 | 2 | 4 | 11 | -26 | 10 |
Tiện ích Lịch thi đấu
Tin nổi bật
Video