-
Premier League
-
Serie A
-
La Liga
-
Bundesliga
-
Ligue 1
-
CUP C1
-
Europa League
-
V-League
-
Thai League
-
VL World Cup
-
AFC CUP
-
Championship
-
FA Cup
-
Copa del Rey
-
Super Cup
-
Coppa Italia
-
Super Cup
-
DFB Pokal
-
Super Cup
-
Eredivisie
-
Tipp3 Bundesliga
-
Pro League
-
A-League
Câu lạc bộ Greece
28/01/2021 09:00:00 (GMT+7)

Greece
-
Năm thành lập1926
-
Địa chỉ37 Kifissias Avenue, Maroussi
-
Thành phốAthens
-
Quốc giaGreece
-
Sân vận độngOlympiako Stadio Spyros Louis
-
Sức chứa71030
Bảng xếp hạng
UEFA Nations League A: Group 1 | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1Italy | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 |
2Netherlands | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
3Poland | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
4Bosnia & Herzegovina | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 |
UEFA Nations League A: Group 2 | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1Belgium | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 15 |
2Denmark | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
3England | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
4Iceland | 6 | 0 | 0 | 6 | -14 | 0 |
UEFA Nations League A: Group 3 | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1France | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 16 |
2Portugal | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 |
3Croatia | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 |
4Sweden | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 |
UEFA Nations League A: Group 4 | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1Spain | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 11 |
2Germany | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 9 |
3Ukraine | 5 | 2 | 0 | 3 | -5 | 6 |
4Switzerland | 5 | 0 | 3 | 2 | -2 | 3 |
UEFA Nations League B: Group 1 | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1Austria | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 |
2Norway | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 |
3Romania | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
4Northern Ireland | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 |
UEFA Nations League B: Group 2 | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1Czech Republic | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 12 |
2Scotland | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
3Israel | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
4Slovakia | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
UEFA Nations League B: Group 3 | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1Hungary | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
2Russia | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 |
3Serbia | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 |
4Turkey | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 |
UEFA Nations League B: Group 4 | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1Wales | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 16 |
2Finland | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 |
3Rep. Of Ireland | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 3 |
4Bulgaria | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 |
UEFA Nations League C: Group 1 | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1Montenegro | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 |
2Luxembourg | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
3Azerbaijan | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 |
4Cyprus | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
UEFA Nations League C: Group 2 | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1Armenia | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
2FYR Macedonia | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 |
3Georgia | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 |
4Estonia | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |
UEFA Nations League C: Group 3 | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1Slovenia | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 14 |
2Greece | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 |
3Kosovo | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
4Moldova | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 1 |
UEFA Nations League C: Group 4 | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1Albania | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
2Belarus | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
3Lithuania | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
4Kazakhstan | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 |
UEFA Nations League D: Group 1 | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1Faroe Islands | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 12 |
2Malta | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 |
3Latvia | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 |
4andorra | 6 | 0 | 2 | 4 | -10 | 2 |
UEFA Nations League D: Group 2 | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1Gibraltar | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
2Liechtenstein | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
3San Marino | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
Tiện ích Lịch thi đấu
Tin nổi bật
Video