-
Grantham Town
-
Năm thành lập:
-
Địa chỉ:Trent Road
-
Thành phố:Grantham, Lincolnshire
-
Quốc gia:England
-
Sân vận động:South Kesteven Stadium
-
Sức chứa:7500
Quảng cáo
Câu lạc bộ
20/05/2022 01:00:00 (GMT+7)

Non League Premier: Northern | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Buxton | 42 | 23 | 12 | 7 | 42 | 81 |
2 South Shields | 42 | 23 | 9 | 10 | 31 | 78 |
3 Scarborough Athletic | 42 | 21 | 11 | 10 | 13 | 74 |
4 Matlock Town | 42 | 21 | 10 | 11 | 23 | 73 |
5 Warrington Town | 42 | 20 | 11 | 11 | 20 | 71 |
6 Bamber Bridge | 42 | 21 | 6 | 15 | 8 | 69 |
7 Whitby Town | 42 | 19 | 9 | 14 | 7 | 66 |
8 Stafford Rangers | 42 | 15 | 16 | 11 | 16 | 61 |
9 United of Manchester | 42 | 18 | 7 | 17 | 9 | 61 |
10 Morpeth Town | 42 | 17 | 10 | 15 | 8 | 61 |
11 Lancaster City | 42 | 17 | 5 | 20 | -7 | 56 |
12 Mickleover Sports | 42 | 15 | 10 | 17 | -11 | 55 |
13 Nantwich Town | 42 | 14 | 10 | 18 | -6 | 52 |
14 Stalybridge Celtic | 42 | 15 | 7 | 20 | -8 | 52 |
15 Ashton United | 42 | 13 | 12 | 17 | -9 | 51 |
16 Radcliffe | 42 | 15 | 6 | 21 | -17 | 51 |
17 Gainsborough Trinity | 42 | 12 | 14 | 16 | -12 | 50 |
18 Hyde United | 42 | 14 | 8 | 20 | -13 | 50 |
19 Atherton Collieries | 42 | 13 | 9 | 20 | -11 | 48 |
20 Basford United | 42 | 12 | 9 | 21 | -17 | 45 |
21 Witton Albion | 42 | 12 | 7 | 23 | -30 | 43 |
22 Grantham Town | 42 | 8 | 10 | 24 | -36 | 34 |
- Promotion
- Promotion Play-off
- Relegation
Quảng cáo
⤬
Quảng cáo
Quảng cáo
-
VIDEO: Ajax của Erik ten Hag đánh rơi chức vô địch vào tay đại kình địch
-
Highlights Atletico vs Man City: Hơn 100 phút nghẹt thở, bạo lực và thẻ phạt
-
Những khoảnh khắc đáng nhớ của ‘cậu bé thần kỳ’ tại Inter
-
Neymar lập hattrick đẳng cấp giúp PSG thắng tưng bừng
-
VIDEO: Cảm xúc bùng nổ của HLV Xavi ở trong trận đấu với Levante
Quảng cáo