-
Premier League
-
Serie A
-
La Liga
-
Bundesliga
-
Ligue 1
-
CUP C1
-
Europa League
-
V-League
-
Thai League
-
VL World Cup
-
AFC CUP
-
Championship
-
FA Cup
-
Copa del Rey
-
Super Cup
-
Coppa Italia
-
Super Cup
-
DFB Pokal
-
Super Cup
-
Eredivisie
-
Tipp3 Bundesliga
-
Pro League
-
A-League
Câu lạc bộ Getafe
26/02/2021 22:00:00 (GMT+7)

Getafe
-
Năm thành lập1983
-
Địa chỉAvenida de Teresa de Calcuta
-
Thành phốGetafe
-
Quốc giaSpain
-
Sân vận độngColiseum Alfonso Pérez
-
Sức chứa17393
Bảng xếp hạng
Primera División | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1Atletico Madrid | 23 | 17 | 4 | 2 | 29 | 55 |
2Real Madrid | 24 | 16 | 4 | 4 | 23 | 52 |
3Barcelona | 24 | 15 | 5 | 4 | 31 | 50 |
4Sevilla | 23 | 15 | 3 | 5 | 18 | 48 |
5Real Sociedad | 24 | 11 | 8 | 5 | 21 | 41 |
6Villarreal | 24 | 8 | 13 | 3 | 8 | 37 |
7Real Betis | 24 | 11 | 3 | 10 | -6 | 36 |
8Levante | 24 | 7 | 10 | 7 | 1 | 31 |
9Granada CF | 24 | 8 | 6 | 10 | -12 | 30 |
10Athletic Club | 23 | 8 | 5 | 10 | 6 | 29 |
11Celta Vigo | 24 | 7 | 8 | 9 | -7 | 29 |
12Valencia | 24 | 6 | 9 | 9 | -2 | 27 |
13Osasuna | 24 | 6 | 7 | 11 | -11 | 25 |
14Cadiz | 24 | 6 | 7 | 11 | -19 | 25 |
15Getafe | 24 | 6 | 6 | 12 | -13 | 24 |
16Alaves | 24 | 5 | 7 | 12 | -18 | 22 |
17Eibar | 24 | 4 | 9 | 11 | -8 | 21 |
18Valladolid | 24 | 4 | 9 | 11 | -13 | 21 |
19Elche | 23 | 4 | 9 | 10 | -14 | 21 |
20Huesca | 24 | 3 | 10 | 11 | -14 | 19 |
Tiện ích Lịch thi đấu
Tin nổi bật
Video