-
Enfield Town
-
Năm thành lập:2001
-
Địa chỉ:Donkey Lane, off Carterhatch Lane, Enfield Town, Enfield
-
Thành phố:London
-
Quốc gia:England
-
Sân vận động:Queen Elizabeth II Stadium
-
Sức chứa:2000
Quảng cáo
Câu lạc bộ
25/05/2022 12:00:00 (GMT+7)

Non League Premier: Isthmian | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Worthing | 42 | 31 | 4 | 7 | 55 | 97 |
2 Bishop's Stortford | 42 | 25 | 12 | 5 | 56 | 87 |
3 Enfield Town | 42 | 26 | 6 | 10 | 34 | 84 |
4 AFC Hornchurch | 42 | 25 | 6 | 11 | 47 | 81 |
5 Cheshunt | 42 | 22 | 10 | 10 | 31 | 76 |
6 Folkestone Invicta | 42 | 20 | 12 | 10 | 23 | 72 |
7 Lewes | 42 | 20 | 10 | 12 | 26 | 70 |
8 Margate | 42 | 19 | 8 | 15 | -2 | 65 |
9 Bognor Regis Town | 42 | 15 | 14 | 13 | 4 | 59 |
10 Kingstonian | 42 | 17 | 8 | 17 | -3 | 59 |
11 Horsham | 42 | 16 | 9 | 17 | 8 | 57 |
12 Carshalton Athletic | 42 | 15 | 12 | 15 | 8 | 57 |
13 Potters Bar Town | 42 | 16 | 5 | 21 | -20 | 53 |
14 Corinthian-Casuals | 42 | 13 | 13 | 16 | -7 | 52 |
15 Wingate & Finchley | 42 | 13 | 10 | 19 | -14 | 49 |
16 Bowers & Pitsea | 42 | 12 | 9 | 21 | -18 | 45 |
17 Haringey Borough | 42 | 9 | 15 | 18 | -24 | 42 |
18 Brightlingsea Regent | 42 | 11 | 6 | 25 | -48 | 39 |
19 Cray Wanderers | 42 | 10 | 9 | 23 | -21 | 36 |
20 Leatherhead | 42 | 9 | 9 | 24 | -40 | 36 |
21 East Thurrock United | 42 | 9 | 8 | 25 | -54 | 35 |
22 Merstham | 42 | 10 | 3 | 29 | -41 | 33 |
- Promotion
- Promotion Play-off
- Relegation
Quảng cáo
⤬
Quảng cáo
Quảng cáo
-
VIDEO: Ajax của Erik ten Hag đánh rơi chức vô địch vào tay đại kình địch
-
Highlights Atletico vs Man City: Hơn 100 phút nghẹt thở, bạo lực và thẻ phạt
-
Những khoảnh khắc đáng nhớ của ‘cậu bé thần kỳ’ tại Inter
-
Neymar lập hattrick đẳng cấp giúp PSG thắng tưng bừng
-
VIDEO: Cảm xúc bùng nổ của HLV Xavi ở trong trận đấu với Levante
Quảng cáo