-
Premier League
-
Serie A
-
La Liga
-
Bundesliga
-
Ligue 1
-
CUP C1
-
Europa League
-
V-League
-
Thai League
-
VL World Cup
-
AFC CUP
-
Championship
-
FA Cup
-
Copa del Rey
-
Super Cup
-
Coppa Italia
-
Super Cup
-
DFB Pokal
-
Super Cup
-
Eredivisie
-
Tipp3 Bundesliga
-
Pro League
-
A-League
Câu lạc bộ Dinamo Zagreb
26/01/2021 22:00:00 (GMT+7)

Dinamo Zagreb
-
Năm thành lập1911
-
Địa chỉMaksimirska cesta 128
-
Thành phốZagreb
-
Quốc giaCroatia
-
Sân vận độngStadion Maksimir
-
Sức chứa37168
Bảng xếp hạng
1. HNL | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1Dinamo Zagreb | 16 | 11 | 3 | 2 | 25 | 36 |
2NK Osijek | 17 | 11 | 3 | 3 | 12 | 36 |
3HNK Gorica | 16 | 9 | 3 | 4 | 12 | 30 |
4HNK Rijeka | 13 | 7 | 2 | 4 | 2 | 23 |
5HNK Hajduk Split | 15 | 6 | 2 | 7 | 0 | 20 |
6NK Slaven Belupo | 16 | 4 | 5 | 7 | -3 | 17 |
7NK Varazdin | 17 | 4 | 3 | 10 | -13 | 15 |
8Sibenik | 15 | 4 | 1 | 10 | -9 | 13 |
9Istra 1961 | 14 | 3 | 4 | 7 | -14 | 13 |
10NK Lokomotiva Zagreb | 15 | 2 | 6 | 7 | -12 | 12 |
Tiện ích Lịch thi đấu
Tin nổi bật
Video