-
Premier League
-
Serie A
-
La Liga
-
Bundesliga
-
Ligue 1
-
CUP C1
-
Europa League
-
V-League
-
Thai League
-
VL World Cup
-
AFC CUP
-
Championship
-
FA Cup
-
Copa del Rey
-
Super Cup
-
Coppa Italia
-
Super Cup
-
DFB Pokal
-
Super Cup
-
Eredivisie
-
Tipp3 Bundesliga
-
Pro League
-
A-League
Câu lạc bộ Dinamo Moscow
26/01/2021 23:00:00 (GMT+7)

Dinamo Moscow
-
Năm thành lập1923
-
Địa chỉLeningradskiy pr., 36
-
Thành phốMoskva
-
Quốc giaRussia
-
Sân vận độngVTB Arena
-
Sức chứa26700
Bảng xếp hạng
Premier League | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1Zenit Saint Petersburg | 19 | 12 | 5 | 2 | 28 | 41 |
2CSKA Moscow | 19 | 11 | 4 | 4 | 18 | 37 |
3Spartak Moscow | 19 | 10 | 5 | 4 | 12 | 35 |
4PFC Sochi | 19 | 9 | 6 | 4 | 6 | 33 |
5FC Rostov | 19 | 10 | 2 | 7 | 4 | 32 |
6Dinamo Moscow | 19 | 9 | 3 | 7 | 3 | 30 |
7Krasnodar | 19 | 9 | 3 | 7 | 16 | 30 |
8Lokomotiv Moscow | 19 | 8 | 4 | 7 | -4 | 28 |
9Rubin | 19 | 8 | 4 | 7 | -1 | 28 |
10Akhmat Grozny | 19 | 7 | 5 | 7 | -2 | 26 |
11Khimki | 19 | 7 | 4 | 8 | -6 | 25 |
12Ural | 19 | 4 | 9 | 6 | -7 | 21 |
13Rotor Volgograd | 19 | 3 | 5 | 11 | -21 | 14 |
14Arsenal Tula | 19 | 3 | 5 | 11 | -13 | 14 |
15FC UFA | 19 | 3 | 4 | 12 | -17 | 13 |
16Tambov | 19 | 3 | 4 | 12 | -16 | 13 |
Tiện ích Lịch thi đấu
Tin nổi bật
Video