-
CPK
-
Năm thành lập:
-
Địa chỉ:Avenida Wai Long
-
Thành phố:Taipa
-
Quốc gia:Macao
-
Sân vận động:University of Science and Technology Stadium (MUST)
-
Sức chứa:1684
Quảng cáo
Câu lạc bộ
29/05/2022 07:00:00 (GMT+7)

AFC Cup: Group A | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Jaish | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2 Manama | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
3 Al Ahed | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 Hilal Al-Quds | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
AFC Cup: Group B | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Al Kuwait | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2 Al Ansar | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 Wathba | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 Al Faisaly | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
AFC Cup: Group C | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Al Qadsia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2 Al Riffa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
3 Dhofar | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
4 Al Jazeera | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
AFC Cup: Group D | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Istiqlol | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2 Altyn Asyr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Dordoi Bishkek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Khujand | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
AFC Cup: Group E | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bashundhara Kings | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
2 Chennai City | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 Maziya | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 TC Sports Club | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
AFC Cup: Group F | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Ho Chi Minh City | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
2 Yangon United | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
3 Hougang United | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
4 Lao Toyota | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
AFC Cup: Group G | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Ceres | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 |
2 Than Quang Ninh | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 Svay Rieng | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 |
4 Bali United | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
AFC Cup: Group H | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tampines Rovers | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
2 Kaya | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
3 PSM Makassar | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 Shan United | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
AFC Cup: Group I | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Tatung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Wofoo Tai Po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Next Round
- Possible Next Round
Quảng cáo
⤬
Quảng cáo
Quảng cáo
-
Highlights Liverpool vs Real Madrid: Bản lĩnh tạo nên lịch sử
-
VIDEO: Ajax của Erik ten Hag đánh rơi chức vô địch vào tay đại kình địch
-
Highlights Atletico vs Man City: Hơn 100 phút nghẹt thở, bạo lực và thẻ phạt
-
Những khoảnh khắc đáng nhớ của ‘cậu bé thần kỳ’ tại Inter
-
Neymar lập hattrick đẳng cấp giúp PSG thắng tưng bừng
Quảng cáo