-
Coritiba
-
Năm thành lập:1909
-
Địa chỉ:Rua Ubaldino do Amaral 37, Bairro Alto da Glória
-
Thành phố:Curitiba, Paraná
-
Quốc gia:Brazil
-
Sân vận động:Estádio Major Antônio Couto Pereira
-
Sức chứa:45563
Quảng cáo
Câu lạc bộ
09/08/2022 05:00:00 (GMT+7)

Serie A | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Palmeiras | 21 | 13 | 6 | 2 | 22 | 45 |
2 Corinthians | 21 | 11 | 6 | 4 | 6 | 39 |
3 Fluminense | 21 | 11 | 5 | 5 | 10 | 38 |
4 Atletico Paranaense | 21 | 11 | 4 | 6 | 6 | 37 |
5 Flamengo | 21 | 11 | 3 | 7 | 13 | 36 |
6 Internacional | 21 | 8 | 9 | 4 | 7 | 33 |
7 Atletico-MG | 21 | 8 | 8 | 5 | 3 | 32 |
8 RB Bragantino | 21 | 8 | 6 | 7 | 7 | 30 |
9 America Mineiro | 21 | 8 | 3 | 10 | -6 | 27 |
10 Santos | 20 | 6 | 9 | 5 | 6 | 27 |
11 Sao Paulo | 21 | 5 | 11 | 5 | 1 | 26 |
12 Botafogo | 21 | 7 | 4 | 10 | -6 | 25 |
13 Goias | 21 | 6 | 7 | 8 | -6 | 25 |
14 Ceara | 21 | 5 | 10 | 6 | 0 | 25 |
15 Coritiba | 20 | 6 | 4 | 10 | -9 | 22 |
16 Avai | 21 | 6 | 4 | 11 | -12 | 22 |
17 Fortaleza EC | 21 | 5 | 6 | 10 | -4 | 21 |
18 Cuiaba | 21 | 5 | 5 | 11 | -8 | 20 |
19 Atletico Goianiense | 21 | 5 | 5 | 11 | -12 | 20 |
20 Juventude | 21 | 3 | 7 | 11 | -18 | 16 |
- CONMEBOL Libertadores
- CONMEBOL Libertadores Qualifiers
- CONMEBOL Sudamericana
- Relegation
⤬
Quảng cáo
Quảng cáo
-
Highlights Fulham vs Liverpool: Siêu sao tỏa sáng, rượt đuổi tỉ số, kết quả cay đắng
-
Video bàn thắng Arsenal 2-0 Crystal Palace | Vòng 1 Ngoại hạng Anh 2022/23
-
Video bàn thắng MU 1-1 Rayo Vallecano: Ronaldo bất lực nhìn Quỷ đỏ bị cầm hòa
-
Video bàn thắng Liverpool vs Man City: Đôi công rực lửa, tân binh tỏa sáng
-
Video bàn thắng Arsenal 6-0 Sevilla | Cúp Emirates: Tân binh đắt giá chứng minh giá trị
Quảng cáo