-
Chippenham Town
-
Năm thành lập:1873
-
Địa chỉ:Bristol Road
-
Thành phố:Chippenham, Wiltshire
-
Quốc gia:England
-
Sân vận động:Hardenhuish Park
-
Sức chứa:2815
Quảng cáo
Câu lạc bộ
20/05/2022 03:00:00 (GMT+7)

National League N / S: South | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Maidstone Utd | 40 | 27 | 6 | 7 | 42 | 87 |
2 Dorking Wanderers | 40 | 25 | 6 | 9 | 48 | 81 |
3 Ebbsfleet United | 40 | 24 | 4 | 12 | 25 | 76 |
4 Dartford | 40 | 21 | 11 | 8 | 33 | 74 |
5 Oxford City | 40 | 19 | 12 | 9 | 25 | 69 |
6 Eastbourne Borough | 40 | 17 | 9 | 14 | 6 | 60 |
7 Chippenham Town | 40 | 16 | 11 | 13 | 11 | 59 |
8 Havant & Wville | 40 | 15 | 12 | 13 | 3 | 57 |
9 St Albans City | 40 | 15 | 7 | 18 | -3 | 52 |
10 Dulwich Hamlet | 40 | 13 | 12 | 15 | 3 | 51 |
11 Hampton & Richmond | 40 | 14 | 9 | 17 | 0 | 51 |
12 Hungerford Town | 40 | 15 | 4 | 21 | -9 | 49 |
13 Slough Town | 40 | 12 | 13 | 15 | -18 | 49 |
14 Concord Rangers | 40 | 13 | 10 | 17 | -19 | 49 |
15 Hemel Hempstead Town | 40 | 13 | 9 | 18 | -23 | 48 |
16 Tonbridge Angels | 40 | 11 | 12 | 17 | -10 | 45 |
17 Braintree | 40 | 11 | 12 | 17 | -16 | 45 |
18 Bath City | 40 | 13 | 6 | 21 | -23 | 45 |
19 Chelmsford City | 40 | 9 | 14 | 17 | -7 | 41 |
20 Welling United | 40 | 10 | 8 | 22 | -41 | 38 |
21 Billericay Town | 40 | 9 | 9 | 22 | -27 | 36 |
- Promotion
- Promotion Play-off
- Relegation
Quảng cáo
⤬
Quảng cáo
Quảng cáo
-
VIDEO: Ajax của Erik ten Hag đánh rơi chức vô địch vào tay đại kình địch
-
Highlights Atletico vs Man City: Hơn 100 phút nghẹt thở, bạo lực và thẻ phạt
-
Những khoảnh khắc đáng nhớ của ‘cậu bé thần kỳ’ tại Inter
-
Neymar lập hattrick đẳng cấp giúp PSG thắng tưng bừng
-
VIDEO: Cảm xúc bùng nổ của HLV Xavi ở trong trận đấu với Levante
Quảng cáo