-
Premier League
-
Serie A
-
La Liga
-
Bundesliga
-
Ligue 1
-
CUP C1
-
Europa League
-
V-League
-
Thai League
-
VL World Cup
-
AFC CUP
-
Championship
-
FA Cup
-
Copa del Rey
-
Super Cup
-
Coppa Italia
-
Super Cup
-
DFB Pokal
-
Super Cup
-
Eredivisie
-
Tipp3 Bundesliga
-
Pro League
-
A-League
Câu lạc bộ Celtic
26/01/2021 22:00:00 (GMT+7)

Celtic
-
Năm thành lập1888
-
Địa chỉ18 Kerrydale Street
-
Thành phốGlasgow
-
Quốc giaScotland
-
Sân vận độngCeltic Park
-
Sức chứa60832
Bảng xếp hạng
Premiership | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1Rangers | 25 | 22 | 3 | 0 | 58 | 69 |
2Celtic | 22 | 13 | 7 | 2 | 30 | 46 |
3Aberdeen | 23 | 12 | 6 | 5 | 7 | 42 |
4Hibernian | 24 | 11 | 7 | 6 | 9 | 40 |
5Livingston | 23 | 9 | 5 | 9 | 1 | 32 |
6Dundee Utd | 24 | 6 | 10 | 8 | -10 | 28 |
7Kilmarnock | 23 | 7 | 3 | 13 | -4 | 24 |
8ST Mirren | 21 | 6 | 5 | 10 | -8 | 23 |
9ST Johnstone | 24 | 5 | 8 | 11 | -11 | 23 |
10Ross County | 25 | 5 | 5 | 15 | -30 | 20 |
11Motherwell | 23 | 4 | 7 | 12 | -16 | 19 |
12Hamilton Academical | 23 | 5 | 4 | 14 | -26 | 19 |
Tiện ích Lịch thi đấu
Tin nổi bật
Video