-
Premier League
-
Serie A
-
La Liga
-
Bundesliga
-
Ligue 1
-
CUP C1
-
Europa League
-
V-League
-
Thai League
-
VL World Cup
-
AFC CUP
-
Championship
-
FA Cup
-
Copa del Rey
-
Super Cup
-
Coppa Italia
-
Super Cup
-
DFB Pokal
-
Super Cup
-
Eredivisie
-
Tipp3 Bundesliga
-
Pro League
-
A-League
Câu lạc bộ Beerschot Wilrijk
06/03/2021 00:00:00 (GMT+7)

Beerschot Wilrijk
-
Năm thành lập1921
-
Địa chỉAtletenstraat 32
-
Thành phốAnvers
-
Quốc giaBelgium
-
Sân vận độngOlympisch Stadion
-
Sức chứa13405
Bảng xếp hạng
First Division A: Regular Season | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1Club Brugge KV | 27 | 20 | 3 | 4 | 40 | 63 |
2Antwerp | 29 | 14 | 6 | 9 | 6 | 48 |
3Genk | 29 | 13 | 7 | 9 | 13 | 46 |
4Oostende | 29 | 13 | 7 | 9 | 9 | 46 |
5Anderlecht | 29 | 11 | 12 | 6 | 9 | 45 |
6Zulte Waregem | 29 | 13 | 4 | 12 | -4 | 43 |
7OH Leuven | 29 | 12 | 7 | 10 | 0 | 43 |
8Beerschot Wilrijk | 29 | 12 | 5 | 12 | -3 | 41 |
9KV Mechelen | 29 | 11 | 7 | 11 | -4 | 40 |
10Standard Liege | 29 | 10 | 10 | 9 | 4 | 40 |
11Charleroi | 28 | 11 | 6 | 11 | 3 | 39 |
12Gent | 28 | 10 | 7 | 11 | 7 | 37 |
13Kortrijk | 29 | 10 | 6 | 13 | -6 | 36 |
14AS Eupen | 29 | 8 | 12 | 9 | -9 | 36 |
15St. Truiden | 29 | 8 | 7 | 14 | -9 | 31 |
16Cercle Brugge | 29 | 9 | 2 | 18 | -12 | 29 |
17Royal Excel Mouscron | 29 | 6 | 9 | 14 | -19 | 27 |
18Waasland-beveren | 29 | 6 | 7 | 16 | -25 | 25 |
Tiện ích Lịch thi đấu
Tin nổi bật
Video