-
Premier League
-
Serie A
-
La Liga
-
Bundesliga
-
Ligue 1
-
CUP C1
-
Europa League
-
V-League
-
Thai League
-
VL World Cup
-
AFC CUP
-
Championship
-
FA Cup
-
Copa del Rey
-
Super Cup
-
Coppa Italia
-
Super Cup
-
DFB Pokal
-
Super Cup
-
Eredivisie
-
Tipp3 Bundesliga
-
Pro League
-
A-League
Câu lạc bộ Ayutthaya FC
09/03/2021 07:00:00 (GMT+7)

Ayutthaya FC
-
Năm thành lập2016
-
Địa chỉ
-
Thành phốAyutthaya
-
Quốc giaThailand
-
Sân vận độngAyutthaya Stadium
-
Sức chứa6000
Bảng xếp hạng
Thai League 2: Regular Season | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1Nong Bua Pitchaya | 27 | 17 | 10 | 0 | 36 | 61 |
2Chiangmai United | 27 | 16 | 8 | 3 | 32 | 56 |
3Khon Kaen United | 27 | 16 | 6 | 5 | 26 | 54 |
4Phrae United | 27 | 13 | 8 | 6 | 19 | 47 |
5Chiangmai FC | 27 | 13 | 7 | 7 | 12 | 46 |
6Nakhon Pathom | 27 | 12 | 9 | 6 | 19 | 45 |
7Ayutthaya FC | 27 | 12 | 7 | 8 | 7 | 43 |
8Chainat | 27 | 11 | 9 | 7 | 8 | 42 |
9Ranong United | 27 | 11 | 5 | 11 | 1 | 38 |
10Navy FC | 27 | 9 | 6 | 12 | -4 | 33 |
11Customs United | 27 | 9 | 5 | 13 | -18 | 32 |
12Kasetsart FC | 27 | 9 | 4 | 14 | -12 | 31 |
13Khonkaen | 27 | 7 | 8 | 12 | -8 | 29 |
14Lampang FC | 27 | 8 | 5 | 14 | -13 | 29 |
15Sisaket | 27 | 6 | 7 | 14 | -13 | 25 |
16Udon Thani | 27 | 5 | 9 | 13 | -12 | 24 |
17Uthai Thani | 27 | 3 | 10 | 14 | -17 | 19 |
18Samut Sakhon FC | 27 | 2 | 5 | 20 | -63 | 11 |
Tiện ích Lịch thi đấu
Tin nổi bật
Video