-
Premier League
-
Serie A
-
La Liga
-
Bundesliga
-
Ligue 1
-
CUP C1
-
Europa League
-
V-League
-
Thai League
-
VL World Cup
-
AFC CUP
-
Championship
-
FA Cup
-
Copa del Rey
-
Super Cup
-
Coppa Italia
-
Super Cup
-
DFB Pokal
-
Super Cup
-
Eredivisie
-
Tipp3 Bundesliga
-
Pro League
-
A-League
Câu lạc bộ Athletic Club
09/03/2021 07:00:00 (GMT+7)

Athletic Club
-
Năm thành lập1898
-
Địa chỉRafael Moreno Pitxitxi Kalea
-
Thành phốBilbao
-
Quốc giaSpain
-
Sân vận độngSan Mamés Barria
-
Sức chứa53289
Bảng xếp hạng
Primera División | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1Atletico Madrid | 25 | 18 | 5 | 2 | 31 | 59 |
2Barcelona | 26 | 17 | 5 | 4 | 35 | 56 |
3Real Madrid | 26 | 16 | 6 | 4 | 23 | 54 |
4Sevilla | 25 | 15 | 3 | 7 | 15 | 48 |
5Real Sociedad | 26 | 12 | 9 | 5 | 22 | 45 |
6Real Betis | 26 | 13 | 3 | 10 | -4 | 42 |
7Villarreal | 26 | 8 | 13 | 5 | 5 | 37 |
8Athletic Club | 25 | 9 | 6 | 10 | 7 | 33 |
9Celta Vigo | 26 | 8 | 9 | 9 | -6 | 33 |
10Granada CF | 26 | 9 | 6 | 11 | -12 | 33 |
11Levante | 26 | 7 | 11 | 8 | 0 | 32 |
12Valencia | 26 | 7 | 9 | 10 | -4 | 30 |
13Osasuna | 26 | 7 | 7 | 12 | -12 | 28 |
14Cadiz | 26 | 7 | 7 | 12 | -19 | 28 |
15Getafe | 26 | 7 | 6 | 13 | -11 | 27 |
16Valladolid | 26 | 5 | 10 | 11 | -12 | 25 |
17Elche | 25 | 5 | 9 | 11 | -14 | 24 |
18Eibar | 26 | 4 | 10 | 12 | -9 | 22 |
19Alaves | 26 | 5 | 7 | 14 | -20 | 22 |
20Huesca | 26 | 3 | 11 | 12 | -15 | 20 |
Tiện ích Lịch thi đấu
Tin nổi bật
Video