-
Aldershot Town
-
Năm thành lập:1992
-
Địa chỉ:High Street
-
Thành phố:Aldershot, Hampshire
-
Quốc gia:England
-
Sân vận động:Electrical Services Stadium
-
Sức chứa:7100
Quảng cáo
Câu lạc bộ
29/05/2022 01:00:00 (GMT+7)

National League: Regular Season | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Stockport County | 44 | 30 | 4 | 10 | 49 | 94 |
2 Wrexham | 44 | 26 | 10 | 8 | 45 | 88 |
3 Solihull Moors | 44 | 25 | 12 | 7 | 38 | 87 |
4 FC Halifax Town | 44 | 25 | 9 | 10 | 27 | 84 |
5 Notts County | 44 | 24 | 10 | 10 | 29 | 82 |
6 Grimsby | 44 | 23 | 8 | 13 | 22 | 77 |
7 Chesterfield | 44 | 20 | 14 | 10 | 18 | 74 |
8 Dagenham & Redbridge | 44 | 22 | 7 | 15 | 27 | 73 |
9 Boreham Wood | 44 | 18 | 13 | 13 | 9 | 67 |
10 Bromley | 44 | 18 | 13 | 13 | 8 | 67 |
11 Torquay | 44 | 18 | 12 | 14 | 12 | 66 |
12 Yeovil Town | 44 | 15 | 14 | 15 | -3 | 59 |
13 Southend | 44 | 16 | 10 | 18 | -16 | 58 |
14 Altrincham | 44 | 15 | 10 | 19 | -7 | 55 |
15 Woking | 44 | 16 | 5 | 23 | -2 | 53 |
16 Wealdstone | 44 | 14 | 11 | 19 | -14 | 53 |
17 Maidenhead | 44 | 13 | 12 | 19 | -19 | 51 |
18 Barnet | 44 | 13 | 11 | 20 | -30 | 50 |
19 Eastleigh | 44 | 12 | 10 | 22 | -22 | 46 |
20 Aldershot Town | 44 | 11 | 10 | 23 | -27 | 43 |
21 King's Lynn Town | 44 | 8 | 10 | 26 | -32 | 34 |
22 Weymouth | 44 | 6 | 10 | 28 | -48 | 28 |
23 Dover | 44 | 2 | 7 | 35 | -64 | 1 |
- Promotion
- Promotion Play-off
- Relegation
Quảng cáo
⤬
Quảng cáo
Quảng cáo
-
Highlights Liverpool vs Real Madrid: Bản lĩnh tạo nên lịch sử
-
VIDEO: Ajax của Erik ten Hag đánh rơi chức vô địch vào tay đại kình địch
-
Highlights Atletico vs Man City: Hơn 100 phút nghẹt thở, bạo lực và thẻ phạt
-
Những khoảnh khắc đáng nhớ của ‘cậu bé thần kỳ’ tại Inter
-
Neymar lập hattrick đẳng cấp giúp PSG thắng tưng bừng
Quảng cáo