-
Al-Nassr
-
Năm thành lập:1955
-
Địa chỉ:Salah Ad Din Al Ayyubi Road, Al-Malaz
-
Thành phố:Riyadh
-
Quốc gia:Saudi-Arabia
-
Sân vận động:Prince Faisal bin Fahd Stadium
-
Sức chứa:28000
Câu lạc bộ
16/04/2021 06:00:00 (GMT+7)

AFC Champions League: Group A | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Al-Hilal Saudi FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 Olmaliq | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 Shabab Al Ahli Dubai | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 Istiqlol | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
AFC Champions League: Group B | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sharjah FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2 Pakhtakor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 Tractor Sazi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 Al Quwa Al Jawiya | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
AFC Champions League: Group C | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Esteghlal FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2 Al-Duhail SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
3 Al Shorta | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
4 Al-Ahli Jeddah | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
AFC Champions League: Group D | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Al Sadd | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 Foolad FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 Al-Nassr | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 Al Wihdat | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
AFC Champions League: Group E | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Persepolis FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2 Al-Rayyan SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 Goa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 Al Wehda Club | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
AFC Champions League: Group F | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Ulsan Hyundai FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Bangkok Glass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Viettel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFC Champions League: Group G | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Nagoya Grampus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Pohang Steelers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Johor Darul Takzim FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Ratchaburi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFC Champions League: Group H | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sydney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Gamba Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Tampines Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Jeonbuk Motors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFC Champions League: Group I | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Beijing Guoan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Kawasaki Frontale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Ceres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFC Champions League: Group J | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Guangzhou Evergrande FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Port FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Kitchee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFC Champions League: Ranking of second-placed tea | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Al-Duhail SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2 Pakhtakor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 Olmaliq | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 Foolad FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 Al-Rayyan SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 Kawasaki Frontale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Gamba Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 Pohang Steelers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 Bangkok Glass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 Port FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- AFC Champions League (Play Offs)
- Ranking of second-placed teams
-
VIDEO: Ngỡ ngàng bàn thắng xa nhất thế giới khiến tất cả phải ngả mũ
-
VIDEO: Tiền đạo MU hứng 'cơn thịnh nộ' từ Lingard vì lỡ đắc tội
-
VIDEO: Xuân Trường vừa video với vợ vừa hát cùng đồng đội
-
VIDEO: Pha làm bàn 'tuyệt đình kungfu' vượt giới hạn con người
-
VIDEO: Xoạc bóng bừa, cầu thủ tạo nên siêu phẩm phản lưới nhà đẹp nhất thế giới