-
AEL
-
Năm thành lập:1930
-
Địa chỉ:93 Glastonos, Kapsalos
-
Thành phố:Lemesós
-
Quốc gia:Cyprus
-
Sân vận động:Tsirion Athlítiko Kentro
-
Sức chứa:13331
Câu lạc bộ
15/04/2021 12:00:00 (GMT+7)

1. Division: Championship Round | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Omonia Nicosia | 32 | 20 | 9 | 3 | 34 | 69 |
2 AEL | 32 | 21 | 5 | 6 | 28 | 68 |
3 Apollon Limassol | 32 | 19 | 9 | 4 | 35 | 66 |
4 Anorthosis | 32 | 15 | 9 | 8 | 12 | 54 |
5 AEK Larnaca | 32 | 14 | 5 | 13 | 6 | 47 |
6 Olympiakos | 32 | 11 | 4 | 17 | -17 | 37 |
1. Division: Relegation Round | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
7 Apoel Nicosia | 32 | 13 | 7 | 12 | 3 | 46 |
8 Pafos | 31 | 11 | 9 | 11 | 8 | 42 |
9 Ethnikos Achna | 32 | 10 | 7 | 15 | -15 | 37 |
10 Doxa | 31 | 8 | 11 | 12 | -9 | 35 |
11 Nea Salamis | 32 | 9 | 6 | 17 | -15 | 33 |
12 Ermis | 32 | 6 | 11 | 15 | -23 | 29 |
13 Enosis | 31 | 7 | 6 | 18 | -21 | 27 |
14 Karmiotissa | 31 | 4 | 10 | 17 | -26 | 22 |
1. Division: Regular Season | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Omonia Nicosia | 26 | 16 | 8 | 2 | 30 | 56 |
2 AEL | 26 | 17 | 4 | 5 | 22 | 55 |
3 Apollon Limassol | 26 | 16 | 6 | 4 | 30 | 54 |
4 Anorthosis | 26 | 15 | 6 | 5 | 16 | 51 |
5 AEK Larnaca | 26 | 12 | 5 | 9 | 11 | 41 |
6 Olympiakos | 26 | 10 | 4 | 12 | -11 | 34 |
7 Pafos | 26 | 8 | 8 | 10 | 3 | 32 |
8 Apoel Nicosia | 26 | 8 | 6 | 12 | -4 | 30 |
9 Doxa | 26 | 7 | 9 | 10 | -8 | 30 |
10 Nea Salamis | 26 | 8 | 5 | 13 | -9 | 29 |
11 Enosis | 26 | 6 | 6 | 14 | -17 | 24 |
12 Ermis | 26 | 5 | 9 | 12 | -20 | 24 |
13 Ethnikos Achna | 26 | 5 | 7 | 14 | -20 | 22 |
14 Karmiotissa | 26 | 3 | 9 | 14 | -23 | 18 |
- Dự vòng loại Champions League
- Dự vòng loại Europa Conference League
- Xuống hạng Division 2
- First Division (Championship Group)
- First Division (Relegation Group)
-
VIDEO: Đồng đội của Văn Lâm hóa tội đồ ở phút 89
-
VIDEO: Kiatisak thực hiện phong tục truyền thống Thái Lan cho cầu thủ HAGL
-
VIDEO: Sao 17 tuổi lập siêu phẩm ở góc độ bất khả thi
-
VIDEO: Thủ môn bỏ gôn nhà, hậu vệ tranh thủ ghi bàn thắng xa nhất lịch sử
-
Video chứng minh Lingard là 'anh của vạn em nhỏ'