Quảng cáo

Chốt danh sách cầu thủ 24 đội tuyển dự EURO 2016

Thứ tư, 01/06/2016 08:11 AM (GMT+7)

Danh sách cầu thủ 24 đội tuyển dự EURO 2016 sẽ được Thể thao 247 cập nhật đầy đủ nhanh nhất, chính xác nhất tới độc giả.

Chốt danh sách cầu thủ 24 đội tuyển dự EURO 2016

Bảng A

France

HLV: Didier Deschamps

 # Vị trí. Cầu thủ Ngày sinh(tuổi) Số lần Bàn thắng CLB
1 GK Hugo Lloris (C) 26 December 1986 (29) 73 0 England Tottenham Hotspur
2 DF Christophe Jallet 31 October 1983 (32) 11 1 France Lyon
3 DF Patrice Evra 15 May 1981 (35) 71 0 Italy Juventus
4 DF Adil Rami 27 December 1985 (30) 26 1 Spain Sevilla
5 MF N'Golo Kanté 29 March 1991 (25) 2 1 England Leicester City
6 MF Yohan Cabaye 14 January 1986 (30) 44 4 England Crystal Palace
7 FW Antoine Griezmann 21 March 1991 (25) 26 7 Spain Atlético Madrid
8 MF Dimitri Payet 29 March 1987 (29) 17 2 England West Ham United
9 FW Olivier Giroud 30 September 1986 (29) 47 14 England Arsenal
10 FW André-Pierre Gignac 5 December 1985 (30) 25 7 Mexico Tigres UANL
11 FW Anthony Martial 5 December 1995 (20) 8 0 England Manchester United
12 MF Morgan Schneiderlin 8 November 1989 (age 26) 15 0 England Manchester United
13 DF Eliaquim Mangala 13 February 1991 (25) 7 0 England Manchester City
14 MF Blaise Matuidi 9 April 1987 (29) 42 7 France Paris Saint-Germain
15 MF Paul Pogba 15 March 1993 (23) 29 5 Italy Juventus
16 GK Steve Mandanda 28 March 1985 (31) 22 0 France Marseille
17 DF Lucas Digne 20 July 1993 (22) 12 0 Italy Roma
18 MF Moussa Sissoko 16 August 1989 (26) 36 1 England Newcastle United
19 DF Bacary Sagna 14 February 1983 (33) 55 0 England Manchester City
20 FW Kingsley Coman 13 June 1996 (age 19) 4 1 Germany Bayern Munich
21 DF Laurent Koscielny 10 September 1985 (30) 27 0 England Arsenal
22 DF Samuel Umtiti 14 November 1993 (22) 0 0 France Lyon
23 GK Benoît Costil 3 July 1987 (28) 0 0 France Rennes

Romania

HLV: Anghel Iordănescu

# Vị trí. Cầu thủ Ngày sinh(tuổi) Số lần Bàn thắng CLB

GK Ciprian Tătărușanu 9 February 1986 (30) 35 0 Italy Fiorentina

GK Costel Pantilimon 1 February 1987 (29) 22 0 England Watford

GK Silviu Lung Jr. 4 June 1989 (27) 3 0 Romania Astra Giurgiu

DF Răzvan Raț 26 May 1981 (35) 110 2 Spain Rayo Vallecano

DF Vlad Chiricheș (C) 14 November 1989 (26) 40 0 Italy Napoli

DF Dragoș Grigore 7 September 1986 (29) 19 0 Qatar Al-Sailiya

DF Alexandru Mățel 17 October 1989 (26) 16 0 Croatia Dinamo Zagreb

DF Valerică Găman 25 February 1989 (27) 13 1 Romania Astra Giurgiu

DF Cristian Săpunaru 5 April 1984 (32) 12 0 Romania Pandurii Târgu Jiu

DF Cosmin Moți 3 December 1984 (31) 7 0 Bulgaria Ludogorets Razgrad

DF Steliano Filip 15 May 1994 (22) 4 0 Romania Dinamo București

MF Gabriel Torje 22 November 1989 (26) 49 10 Turkey Osmanlıspor

MF Mihai Pintilii 9 November 1984 (31) 30 1 Romania Steaua București

MF Alexandru Chipciu 18 May 1989 (27) 20 3 Romania Steaua București

MF Ovidiu Hoban 27 December 1982 (33) 19 1 Israel Hapoel Be'er Sheva

MF Lucian Sânmărtean 13 March 1980 (36) 19 0 Saudi Arabia Al-Ittihad

MF Adrian Popa 24 July 1988 (27) 13 0 Romania Steaua București

MF Andrei Prepeliță 8 December 1985 (30) 9 0 Bulgaria Ludogorets Razgrad

MF Nicolae Stanciu 7 May 1993 (23) 4 3 Romania Steaua București

FW Bogdan Stancu 28 June 1987 (28) 39 9 Turkey Gençlerbirliği

FW Claudiu Keșerü 2 December 1986 (29) 12 4 Bulgaria Ludogorets Razgrad

FW Florin Andone 11 April 1993 (23) 5 1 Spain Córdoba

FW Denis Alibec 5 January 1991 (25) 3 1 Romania Astra Giurgiu

Albania

HLV: Italy Gianni De Biasi

# Vị trí. Cầu thủ Ngày sinh(tuổi) Số lần Bàn thắng CLB
1 GK Etrit Berisha 10 March 1989 (27) 34 0 Italy Lazio
2 DF Andi Lila 12 February 1986 (30) 59 0 Greece PAS Giannina
3 MF Ermir Lenjani 5 August 1989 (26) 18 3 France Nantes
4 DF Elseid Hysaj 20 February 1994 (22) 19 0 Italy Napoli
5 DF Lorik Cana (C) 27 June 1983 (32) 91 1 France Nantes
6 DF Frederik Veseli 20 November 1992 (23) 3 0 Switzerland Lugano
7 DF Ansi Agolli 11 November 1982 (33) 60 2 Azerbaijan Qarabağ
8 MF Migjen Basha 5 January 1987 (29) 18 3 Italy Como
9 MF Ledian Memushaj 7 December 1986 (29) 13 0 Italy Pescara
10 FW Armando Sadiku 27 May 1991 (25) 19 4 Liechtenstein Vaduz
11 MF Shkëlzen Gashi 15 July 1988 (27) 13 1 United States Colorado Rapids
12 GK Orges Shehi 25 September 1977 (38) 7 0 Albania Skënderbeu Korçë
13 MF Burim Kukeli 16 January 1984 (32) 15 0 Switzerland Zürich
14 MF Taulant Xhaka 28 March 1991 (25) 11 0 Switzerland Basel
15 DF Mërgim Mavraj 9 June 1986 (30) 25 3 Germany FC Köln
16 FW Sokol Cikalleshi 27 July 1990 (25) 19 2 Turkey İstanbul Başakşehir
17 DF Naser Aliji 27 December 1993 (22) 5 0 Switzerland Basel
18 DF Arlind Ajeti 25 September 1993 (22) 9 1 Italy Frosinone
19 FW Bekim Balaj 11 January 1991 (25) 15 2 Croatia Rijeka
20 MF Ergys Kaçe 8 July 1993 (22) 15 2 Greece PAOK
21 MF Odise Roshi 21 May 1991 (25) 32 1 Croatia Rijeka
22 MF Amir Abrashi 27 March 1990 (26) 17 0 Germany SC Freiburg
23 GK Alban Hoxha 23 November 1987 (28) 1 0 Albania Partizani Tirana

Switzerland

HLV: Vladimir Petković

# Vị trí. Cầu thủ Ngày sinh(tuổi) Số lần Bàn thắng CLB
1 GK Yann Sommer 7 December 1988 (27) 17 0 Germany Borussia Mönchengladbach
2 DF Stephan Lichtsteiner (C) 16 January 1984 (32) 80 5 Italy Juventus
3 DF François Moubandje 21 June 1990 (25) 10 0 France Toulouse
4 DF Nico Elvedi 30 September 1996 (19) 0 0 Germany Borussia Mönchengladbach
5 DF Steve von Bergen 10 June 1983 (33) 49 0 Switzerland Young Boys
6 DF Michael Lang 08 February 1991 (25) 15 2 Switzerland Basel
7 FW Breel Embolo 14 February 1997 (19) 9 1 Switzerland Basel
8 MF Fabian Frei 8 January 1989 (27) 7 1 Germany Mainz 05
9 FW Haris Seferović 22 February 1992 (24) 29 7 Germany Eintracht Frankfurt
10 MF Granit Xhaka 27 September 1992 (23) 41 6 Germany Borussia Mönchengladbach
11 MF Valon Behrami 19 April 1985 (31) 64 2 England Watford
12 GK Marwin Hitz 18 September 1987 (28) 2 0 Germany FC Augsburg
13 DF Ricardo Rodríguez 25 August 1992 (23) 35 0 Germany VfL Wolfsburg
14 MF Denis Zakaria 20 November 1996 (19) 0 0 Switzerland Young Boys
15 MF Blerim Džemaili 12 April 1986 (30) 46 6 Italy Genoa
16 MF Gélson Fernandes 2 September 1986 (29) 55 2 France Rennes
17 MF Shani Tarashaj 7 February 1995 (21) 2 0 Switzerland Grasshoppers
18 FW Admir Mehmedi 16 March 1991 (25) 40 3 Germany Bayer Leverkusen
19 FW Eren Derdiyok 12 June 1988 (27) 50 10 Turkey Kasımpaşa
20 DF Johan Djourou 18 January 1987 (29) 59 2 Germany Hamburger SV
21 GK Roman Bürki 14 November 1990 (25) 4 0 Germany Borussia Dortmund
22 DF Fabian Schär 20 December 1991 (24) 19 5 Germany 1899 Hoffenheim
23 MF Xherdan Shaqiri 10 October 1991 (24) 51 17 England Stoke City

Bảng B

England

HLV: Roy Hodgson

# Vị trí. Cầu thủ Ngày sinh(tuổi) Số lần Bàn thắng CLB
1 GK Joe Hart 19 April 1987 (29) 58 0 England Manchester City
2 DF Kyle Walker 28 May 1990 (26) 15 0 England Tottenham Hotspur
3 DF Danny Rose 2 July 1990 (25) 3 0 England Tottenham Hotspur
4 MF James Milner 4 January 1986 (30) 59 1 England Liverpool
5 DF Gary Cahill (vice-C) 19 December 1985 (30) 42 3 England Chelsea
6 DF Chris Smalling 22 November 1989 (26) 24 0 England Manchester United
7 MF Raheem Sterling 8 December 1994 (21) 22 2 England Manchester City
8 MF Adam Lallana 10 May 1988 (28) 22 0 England Liverpool
9 FW Harry Kane 28 July 1993 (22) 11 5 England Tottenham Hotspur
10 FW Wayne Rooney (C) 24 October 1985 (30) 110 52 England Manchester United
11 FW Jamie Vardy 11 January 1987 (29) 7 3 England Leicester City
12 DF Nathaniel Clyne 5 April 1991 (25) 12 0 England Liverpool
13 GK Fraser Forster 17 March 1988 (28) 6 0 England Southampton
14 MF Jordan Henderson 17 June 1990 (25) 25 0 England Liverpool
15 FW Daniel Sturridge 1 September 1989 (26) 17 5 England Liverpool
16 DF John Stones 28 May 1994 (22) 10 0 England Everton
17 MF Eric Dier 15 January 1994 (22) 6 1 England Tottenham Hotspur
18 MF Jack Wilshere 1 January 1992 (24) 30 2 England Arsenal
19 MF Ross Barkley 5 December 1993 (22) 22 2 England Everton
20 MF Dele Alli 11 April 1996 (20) 7 1 England Tottenham Hotspur
21 DF Ryan Bertrand 5 August 1989 (26) 8 0 England Southampton
22 FW Marcus Rashford 31 October 1997 (18) 1 1 England Manchester United
23 GK Tom Heaton 15 April 1986 (30) 1 0 England Burnley

Russia

HLV: Leonid Slutsky

# Vị trí. Cầu thủ Ngày sinh(tuổi) Số lần Bàn thắng CLB

GK Igor Akinfeev 8 April 1986 (30) 86 0 Russia CSKA Moscow

GK Yuri Lodygin 26 May 1990 (26) 10 0 Russia Zenit Saint Petersburg

GK Guilherme Marinato 12 December 1985 (30) 1 0 Russia Lokomotiv Moscow

DF Sergei Ignashevich 14 July 1979 (36) 115 8 Russia CSKA Moscow

DF Vasili Berezutski 20 June 1982 (33) 93 4 Russia CSKA Moscow

DF Aleksei Berezutski 20 June 1982 (33) 57 0 Russia CSKA Moscow

DF Dmitri Kombarov 22 January 1987 (29) 38 2 Russia Spartak Moscow

DF Igor Smolnikov 8 August 1988 (27) 12 0 Russia Zenit Saint Petersburg

DF Roman Shishkin 27 January 1987 (29) 10 0 Russia Lokomotiv Moscow

DF Georgi Shchennikov 27 April 1991 (25) 7 0 Russia CSKA Moscow

DF Roman Neustädter 18 February 1988 (28) 0 0 Germany Schalke 04

MF Roman Shirokov (C) 6 July 1981 (34) 53 13 Russia CSKA Moscow

MF Igor Denisov 17 May 1984 (32) 52 0 Russia Dynamo Moscow

MF Denis Glushakov 27 January 1987 (29) 42 4 Russia Spartak Moscow

MF Aleksandr Samedov 19 July 1984 (31) 28 3 Russia Lokomotiv Moscow

MF Dmitri Torbinski 28 April 1984 (32) 28 2 Russia Krasnodar

MF Oleg Shatov 29 June 1990 (25) 21 2 Russia Zenit Saint Petersburg

MF Pavel Mamayev 17 September 1988 (27) 10 0 Russia Krasnodar

MF Aleksandr Golovin 30 May 1996 (20) 3 2 Russia CSKA Moscow

MF Oleg Ivanov 4 August 1986 (29) 3 0 Russia Terek Grozny

FW Aleksandr Kokorin 19 March 1991 (25) 37 11 Russia Zenit Saint Petersburg

FW Artyom Dzyuba 22 August 1988 (27) 16 8 Russia Zenit Saint Petersburg

FW Fyodor Smolov 5 February 1990 (26) 12 5 Russia Krasnodar

Wales

HLV: Chris Coleman

# Vị trí. Cầu thủ Ngày sinh(tuổi) Số lần Bàn thắng CLB

GK Wayne Hennessey 24 January 1987 (age 29) 56 0 England Crystal Palace

GK Owain Fôn Williams 17 March 1987 (age 29) 1 0 Scotland Inverness Caledonian Thistle

GK Danny Ward 22 June 1993 (age 22) 1 0 England Liverpool

DF Chris Gunter 21 July 1989 (age 26) 66 0 England Reading

DF Ashley Williams (C) 23 August 1984 (age 31) 58 1 Wales Swansea City

DF James Collins 23 August 1983 (age 32) 46 3 England West Ham United

DF Neil Taylor 7 February 1989 (age 27) 27 0 Wales Swansea City

DF Ben Davies 24 April 1993 (age 23) 19 0 England Tottenham Hotspur

DF James Chester 23 January 1989 (age 27) 10 0 England West Bromwich Albion

DF Jazz Richards 12 April 1991 (age 25) 9 0 England Fulham

MF Joe Ledley 23 January 1987 (age 29) 61 4 England Crystal Palace

MF David Vaughan 18 February 1983 (age 33) 41 1 England Nottingham Forest

MF Aaron Ramsey 26 December 1990 (age 25) 38 10 England Arsenal

MF Andy King 29 October 1988 (age 27) 32 2 England Leicester City

MF David Edwards 3 February 1986 (age 30) 31 3 England Wolverhampton Wanderers

MF Joe Allen 14 March 1990 (age 26) 25 0 England Liverpool

MF David Cotterill 4 December 1987 (age 28) 23 2 England Birmingham City

MF Jonathan Williams 9 October 1993 (age 22) 11 0 England Crystal Palace

FW Gareth Bale 16 July 1989 (age 26) 54 19 Spain Real Madrid

FW Sam Vokes 21 October 1989 (age 26) 39 6 England Burnley

FW Simon Church 10 December 1988 (age 27) 35 3 England Milton Keynes Dons

FW Hal Robson-Kanu 21 May 1989 (age 27) 30 2 England Reading

FW George Williams 7 September 1995 (age 20) 7 0 England Fulham

Slovakia

HLV: Ján Kozák

# Vị trí. Cầu thủ Ngày sinh(tuổi) Số lần Bàn thắng CLB

GK Ján Mucha 5 December 1982 (33) 45 0 Slovakia Slovan Bratislava

GK Matúš Kozáčik 27 December 1983 (32) 15 0 Czech Republic Viktoria Plzeň

GK Ján Novota 29 November 1983 (32) 2 0 Austria Rapid Wien

DF Martin Škrtel (C) 15 December 1984 (31) 79 5 England Liverpool

DF Ján Ďurica 10 December 1981 (34) 77 4 Russia Lokomotiv Moscow

DF Peter Pekarík 30 October 1986 (29) 65 2 Germany Hertha BSC

DF Tomáš Hubočan 17 September 1985 (30) 44 0 Russia Dynamo Moscow

DF Kornel Saláta 24 January 1985 (31) 36 2 Slovakia Slovan Bratislava

DF Dušan Švento 1 August 1985 (30) 36 1 Germany 1. FC Köln

DF Norbert Gyömbér 3 July 1992 (23) 12 0 Italy Roma

DF Milan Škriniar 11 February 1995 (21) 0 0 Italy Sampdoria

MF Marek Hamšík (vice-C) 27 July 1987 (28) 85 17 Italy Napoli

MF Stanislav Šesták 16 December 1982 (33) 63 13 Hungary Ferencváros

MF Miroslav Stoch 19 October 1989 (26) 52 6 Turkey Bursaspor

MF Vladimír Weiss 30 November 1989 (26) 50 4 Qatar Al-Gharafa

MF Juraj Kucka 26 February 1987 (29) 45 4 Italy Milan

MF Viktor Pečovský 24 May 1983 (33) 30 1 Slovakia Žilina

MF Róbert Mak 8 March 1991 (25) 26 7 Greece PAOK

MF Ondrej Duda 5 December 1994 (21) 9 1 Poland Legia Warsaw

MF Patrik Hrošovský 22 April 1992 (24) 9 0 Czech Republic Viktoria Plzeň

MF Ján Greguš 29 January 1991 (25) 5 0 Czech Republic Baumit Jablonec

FW Michal Ďuriš 1 June 1988 (28) 23 3 Czech Republic Viktoria Plzeň

FW Adam Nemec 2 September 1985 (30) 20 4 Netherlands Willem II

Bảng C

Germany

HLV: Joachim Löw

# Vị trí. Cầu thủ Ngày sinh(tuổi) Số lần Bàn thắng CLB
1 GK Manuel Neuer 27 March 1986 (30) 64 0 Germany Bayern Munich
2 DF Shkodran Mustafi 17 April 1992 (24) 10 0 Spain Valencia
3 DF Jonas Hector 27 May 1990 (26) 12 1 Germany 1. FC Köln
4 DF Benedikt Höwedes 29 February 1988 (28) 32 2 Germany Schalke 04
5 DF Mats Hummels 16 December 1988 (27) 46 4 Germany Borussia Dortmund
6 MF Sami Khedira 4 April 1987 (29) 58 5 Italy Juventus
7 MF Bastian Schweinsteiger (C) 1 August 1984 (31) 114 23 England Manchester United
8 MF Mesut Özil 15 October 1988 (27) 72 19 England Arsenal
9 MF André Schürrle 6 November 1990 (25) 50 20 Germany VfL Wolfsburg
10 FW Lukas Podolski 4 June 1985 (31) 127 48 Turkey Galatasaray
11 MF Julian Draxler 20 September 1993 (22) 17 1 Germany VfL Wolfsburg
12 GK Bernd Leno 4 March 1992 (24) 0 0 Germany Bayer Leverkusen
13 FW Thomas Müller 13 September 1989 (26) 70 31 Germany Bayern Munich
14 DF Emre Can 12 January 1994 (22) 5 0 England Liverpool
15 MF Julian Weigl 8 September 1995 (20) 0 0 Germany Borussia Dortmund
16 DF Antonio Rüdiger 3 March 1993 (23) 9 0 Italy Roma
17 DF Jérôme Boateng 3 September 1988 (27) 57 0 Germany Bayern Munich
18 MF Toni Kroos 4 January 1990 (26) 64 11 Spain Real Madrid
19 MF Mario Götze 3 June 1992 (24) 50 17 Germany Bayern Munich
20 MF Leroy Sané 11 January 1996 (20) 1 0 Germany Schalke 04
21 MF Joshua Kimmich 8 February 1995 (21) 0 0 Germany Bayern Munich
22 GK Marc-André ter Stegen 30 April 1992 (24) 5 0 Spain Barcelona
23 FW Mario Gómez 10 July 1985 (30) 62 26 Turkey Beşiktaş

Ukraine

HLV: Mykhaylo Fomenko

Ukraine announced their final squad on 31 May 2016.[12]

# Vị trí. Cầu thủ Ngày sinh(tuổi) Số lần Bàn thắng CLB

GK Andriy Pyatov 28 June 1984 (31) 63 0 Ukraine Shakhtar Donetsk

GK Denys Boyko 29 January 1988 (28) 4 0 Turkey Beşiktaş

GK Mykyta Shevchenko 26 January 1993 (23) 0 0 Ukraine Zorya Luhansk


DF Vyacheslav Shevchuk 13 May 1979 (37) 53 0 Ukraine Shakhtar Donetsk

DF Oleksandr Kucher 22 October 1982 (33) 50 2 Ukraine Shakhtar Donetsk

DF Artem Fedetskyi 26 April 1985 (31) 47 2 Ukraine Dnipro Dnipropetrovsk

DF Yevhen Khacheridi 28 July 1987 (28) 41 3 Ukraine Dynamo Kyiv

DF Yaroslav Rakitskiy 3 August 1989 (26) 39 4 Ukraine Shakhtar Donetsk

DF Bohdan Butko 13 January 1991 (25) 16 0 Ukraine Shakhtar Donetsk


MF Anatoliy Tymoshchuk (C) 30 March 1979 (37) 142 4 Kazakhstan Kairat Almaty

MF Ruslan Rotan 29 October 1981 (34) 87 7 Ukraine Dnipro Dnipropetrovsk

MF Andriy Yarmolenko 23 October 1989 (26) 58 24 Ukraine Dynamo Kyiv

MF Yevhen Konoplyanka 29 September 1989 (26) 52 13 Spain Sevilla

MF Taras Stepanenko 8 August 1989 (26) 28 2 Ukraine Shakhtar Donetsk

MF Denys Harmash 19 April 1990 (26) 26 2 Ukraine Dynamo Kyiv

MF Serhiy Sydorchuk 2 May 1991 (25) 11 2 Ukraine Dynamo Kyiv

MF Serhiy Rybalka 1 April 1990 (26) 9 0 Ukraine Dynamo Kyiv

MF Oleksandr Karavayev 2 June 1992 (24) 3 0 Ukraine Zorya Luhansk

MF Oleksandr Zinchenko 15 December 1996 (19) 2 1 Russia Ufa

MF Viktor Kovalenko 14 February 1996 (20) 2 0 Ukraine Shakhtar Donetsk


FW Yevhen Seleznyov 20 July 1985 (30) 49 11 Ukraine Shakhtar Donetsk

FW Roman Zozulya 17 November 1989 (26) 25 4 Ukraine Dnipro Dnipropetrovsk

FW Pylyp Budkivskyi 10 March 1992 (24) 6 0 Ukraine Zorya Luhansk

Poland

HLV: Adam Nawałka

# Vị trí. Cầu thủ Ngày sinh(tuổi) Số lần Bàn thắng CLB
1 GK Wojciech Szczęsny 18 April 1990 (age 26) 25 0 Italy Roma
2 DF Michał Pazdan 21 September 1987 (age 28) 16 0 Poland Legia Warsaw
3 DF Artur Jędrzejczyk 4 November 1987 (age 28) 17 2 Poland Legia Warsaw
4 DF Thiago Cionek 21 April 1986 (age 30) 4 0 Italy Palermo
5 MF Krzysztof Mączyński 23 May 1987 (age 29) 14 1 Poland Wisła Kraków
6 MF Tomasz Jodłowiec 8 September 1985 (age 30) 42 1 Poland Legia Warsaw
7 FW Arkadiusz Milik 28 February 1994 (age 22) 24 10 Netherlands Ajax
8 MF Karol Linetty 2 February 1995 (age 21) 9 1 Poland Lech Poznań
9 FW Robert Lewandowski (C) 21 August 1988 (age 27) 75 34 Germany Bayern Munich
10 MF Grzegorz Krychowiak 29 January 1990 (age 26) 33 2 Spain Sevilla
11 MF Kamil Grosicki 8 June 1988 (age 27) 37 8 France Rennes
12 GK Artur Boruc 20 February 1980 (age 36) 62 0 England Bournemouth
13 FW Mariusz Stępiński 12 May 1995 (age 21) 2 0 Poland Ruch Chorzów
14 DF Jakub Wawrzyniak 7 July 1983 (age 32) 48 1 Poland Lechia Gdańsk
15 DF Kamil Glik 3 February 1988 (age 28) 39 3 Italy Torino
16 MF Jakub Błaszczykowski 14 December 1985 (age 30) 77 16 Italy Fiorentina
17 MF Sławomir Peszko 19 February 1985 (age 31) 35 2 Poland Lechia Gdańsk
18 DF Bartosz Salamon 1 May 1991 (age 25) 7 0 Italy Cagliari
19 MF Piotr Zieliński 20 May 1994 (age 22) 13 3 Italy Empoli
20 DF Łukasz Piszczek 3 June 1985 (age 30) 45 2 Germany Borussia Dortmund
21 MF Bartosz Kapustka 23 December 1996 (age 19) 5 2 Poland Cracovia
22 GK Łukasz Fabiański 18 April 1985 (age 31) 29 0 Wales Swansea City
23 MF Filip Starzyński 27 May 1991 (age 25) 2 1 Poland Zagłębie Lubin

Northern Ireland

HLV: Michael O'Neill

Michael O'Neill announced the final squad for UEFA Euro 2016 from Titanic Belfast museum on 28 May.[14]

# Vị trí. Cầu thủ Ngày sinh(tuổi) Số lần Bàn thắng CLB

GK Roy Carroll 30 September 1977 (38) 43 0 England Notts County

GK Michael McGovern 12 July 1984 (31) 10 0 Scotland Hamilton Academical

GK Alan Mannus 19 May 1982 (34) 8 0 Scotland St Johnstone


DF Aaron Hughes 08 November 1979 (36) 99 1 Australia Melbourne City

DF Chris Baird 25 February 1982 (34) 77 0 England Derby County

DF Gareth McAuley 5 December 1979 (36) 60 7 England West Bromwich Albion

DF Jonny Evans 3 January 1988 (28) 48 1 England West Bromwich Albion

DF Craig Cathcart 6 February 1989 (27) 27 2 England Watford

DF Conor McLaughlin 26 July 1991 (24) 17 0 England Fleetwood Town

DF Lee Hodson 2 October 1991 (24) 15 0 England Milton Keynes Dons

DF Paddy McNair 27 April 1995 (21) 8 0 England Manchester United

DF Luke McCullough 15 February 1994 (22) 5 0 England Doncaster Rovers


MF Steven Davis (C) 1 January 1985 (31) 82 8 England Southampton

MF Niall McGinn 20 July 1987 (28) 41 2 Scotland Aberdeen

MF Corry Evans 17 July 1990 (25) 33 1 England Blackburn Rovers

MF Oliver Norwood 12 April 1991 (25) 33 0 England Reading

MF Shane Ferguson 12 July 1991 (24) 24 1 England Millwall

MF Stuart Dallas 19 April 1991 (25) 13 1 England Leeds United


FW Kyle Lafferty 16 September 1987 (28) 50 17 England Birmingham City

FW Jamie Ward 12 May 1986 (30) 21 2 England Nottingham Forest

FW Josh Magennis 15 May 1990 (26) 18 1 Scotland Kilmarnock

FW Will Grigg 3 July 1991 (24) 8 1 England Wigan Athletic

FW Conor Washington 18 May 1992 (24) 3 2 England Queens Park Rangers

Bảng D

Spain

HLV: Vicente del Bosque

# Vị trí. Cầu thủ Ngày sinh(tuổi) Số lần Bàn thắng CLB

GK Iker Casillas (C) 20 May 1981 (35) 166 0 Portugal Porto

GK David de Gea 7 November 1990 (25) 8 0 England Manchester United

GK Sergio Rico 1 September 1993 (22) 0 0 Spain Sevilla


DF Sergio Ramos 30 March 1986 (30) 131 10 Spain Real Madrid

DF Gerard Piqué 2 February 1987 (29) 75 4 Spain Barcelona

DF Jordi Alba 21 March 1989 (27) 41 6 Spain Barcelona

DF Juanfran 9 January 1985 (31) 17 0 Spain Atlético Madrid

DF César Azpilicueta 28 August 1989 (26) 13 0 England Chelsea

DF Marc Bartra 15 January 1991 (25) 8 0 Spain Barcelona

DF Mikel San José 30 May 1989 (27) 5 0 Spain Athletic Bilbao

DF Héctor Bellerín 19 March 1995 (21) 1 0 England Arsenal


MF Andrés Iniesta 11 May 1984 (32) 107 13 Spain Barcelona

MF Cesc Fàbregas 4 May 1987 (29) 103 14 England Chelsea

MF David Silva 8 January 1986 (30) 96 23 England Manchester City

MF Sergio Busquets 16 July 1988 (27) 82 2 Spain Barcelona

MF Koke 8 January 1992 (24) 22 0 Spain Atlético Madrid

MF Thiago 11 April 1991 (25) 8 0 Germany Bayern Munich

MF Bruno Soriano 12 June 1984 (31) 6 0 Spain Villarreal

MF Lucas Vázquez 1 July 1991 (24) 0 0 Spain Real Madrid


FW Pedro 28 July 1987 (28) 55 16 England Chelsea

FW Álvaro Morata 23 October 1992 (23) 8 1 Italy Juventus

FW Nolito 15 October 1986 (29) 6 0 Spain Celta Vigo

FW Aritz Aduriz 11 February 1981 (35) 3 1 Spain Athletic Bilbao

Czech Republic

HLV: Pavel Vrba

# Vị trí. Cầu thủ Ngày sinh(tuổi) Số lần Bàn thắng CLB

GK Petr Čech (C) 20 May 1982 (34) 118 0 England Arsenal

GK Tomáš Vaclík 29 March 1989 (27) 6 0 Switzerland Basel

GK Tomáš Koubek 26 August 1992 (23) 1 0 Czech Republic Slovan Liberec


DF Michal Kadlec 13 December 1984 (31) 63 8 Turkey Fenerbahçe

DF Tomáš Sivok 15 September 1983 (32) 52 5 Turkey Bursaspor

DF David Limberský 6 October 1983 (32) 35 1 Czech Republic Viktoria Plzeň

DF Theodor Gebre Selassie 24 December 1986 (29) 33 1 Germany Werder Bremen

DF Daniel Pudil 27 September 1985 (30) 31 2 England Sheffield Wednesday

DF Marek Suchý 29 March 1988 (28) 26 0 Switzerland Basel

DF Roman Hubník 6 June 1984 (32) 24 2 Czech Republic Viktoria Plzeň

DF Pavel Kadeřábek 25 April 1992 (24) 15 2 Germany 1899 Hoffenheim


MF Tomáš Rosický 4 October 1980 (35) 100 22 England Arsenal

MF Jaroslav Plašil 5 January 1982 (34) 97 6 France Bordeaux

MF Vladimír Darida 8 August 1990 (25) 33 1 Germany Hertha BSC

MF Daniel Kolář 27 October 1985 (30) 26 2 Czech Republic Viktoria Plzeň

MF Bořek Dočkal 30 September 1988 (27) 23 6 Czech Republic Sparta Prague

MF Ladislav Krejčí 5 July 1992 (23) 20 4 Czech Republic Sparta Prague

MF Josef Šural 30 May 1990 (26) 9 1 Czech Republic Sparta Prague

MF Jiří Skalák 12 March 1992 (24) 7 0 England Brighton

MF David Pavelka 18 May 1991 (25) 5 0 Turkey Kasımpaşa


FW David Lafata 18 September 1981 (34) 37 8 Czech Republic Sparta Prague

FW Tomáš Necid 13 August 1989 (26) 36 9 Turkey Bursaspor

FW Milan Škoda 16 January 1986 (30) 7 2 Czech Republic Slavia Prague

Turkey

HLV: Fatih Terim

# Vị trí. Cầu thủ Ngày sinh(tuổi) Số lần Bàn thắng CLB

GK Volkan Babacan 12 August 1988 (27) 16 0 Turkey İstanbul Başakşehir

GK Onur Recep Kıvrak 1 January 1988 (28) 12 0 Turkey Trabzonspor

GK Harun Tekin 17 June 1989 (26) 0 0 Turkey Bursaspor


DF Mehmet Topal 3 March 1986 (30) 58 1 Turkey Fenerbahçe

DF Gökhan Gönül 4 January 1985 (31) 55 1 Turkey Fenerbahçe

DF Caner Erkin 4 October 1988 (27) 46 2 Turkey Fenerbahçe

DF Hakan Kadir Balta 23 March 1983 (33) 45 2 Turkey Galatasaray

DF Semih Kaya 24 February 1991 (25) 23 0 Turkey Galatasaray

DF İsmail Köybaşı 10 July 1989 (26) 18 0 Turkey Beşiktaş

DF Şener Özbayraklı 23 January 1990 (26) 8 0 Turkey Fenerbahçe

