Quảng cáo
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Arsenal 28 20 70:24 64
2 Liverpool 28 19 65:26 64
3 Manchester City 28 19 63:28 63
4 Aston Villa 29 17 60:42 56
5 Tottenham 28 16 59:42 53
6 Manchester Utd 28 15 39:39 47
7 West Ham 29 12 46:50 44
8 Brighton 28 11 50:44 42
9 Wolves 28 12 42:44 41
10 Newcastle 28 12 59:48 40
11 Chelsea 27 11 47:45 39
12 Fulham 29 11 43:44 38
13 Bournemouth 28 9 41:52 35
14 Crystal Palace 28 7 33:48 29
15 Brentford 29 7 41:54 26
16 Everton 28 8 29:39 25
17 Luton 29 5 42:60 22
18 Nottingham 29 6 35:51 21
19 Burnley 29 4 29:63 17
20 Sheffield Utd 28 3 24:74 14
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng Bảng: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Vòng Bảng: )
  • Rớt hạng - Championship
  • Nottingham: -4 điểm (Quyết định của liên đoàn) Nottingham: -4 điểm (Quyết định của liên đoàn)
Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo